Was kostet Hospizpflege?
Hospice care focuses on comfort and quality of life for individuals with terminal illnesses. Services include pain management, emotional and spiritual support, and assistance with daily activities. Medicare covers most hospice services.
Monatliche Kosten
$5,000/mo
Jährliche Kosten
$60,000/yr
Veränderung zum Vorjahr
+2.8%
Kosten nach Bundesstaat
| Bundesstaat | Monatliche Kosten | Jährliche Kosten | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,500/mo | $42,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Arkansas | $3,650/mo | $43,800/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Oklahoma | $3,750/mo | $45,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Alabama | $3,900/mo | $46,800/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Louisiana | $3,900/mo | $46,800/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| West Virginia | $4,000/mo | $48,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Missouri | $4,100/mo | $49,200/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| South Carolina | $4,150/mo | $49,800/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Tennessee | $4,200/mo | $50,400/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Kansas | $4,250/mo | $51,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Kentucky | $4,250/mo | $51,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Iowa | $4,300/mo | $51,600/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Georgia | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Nebraska | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| New Mexico | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| South Dakota | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Indiana | $4,500/mo | $54,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Ohio | $4,500/mo | $54,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Utah | $4,500/mo | $54,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Idaho | $4,600/mo | $55,200/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| North Carolina | $4,600/mo | $55,200/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Arizona | $4,750/mo | $57,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Texas | $4,750/mo | $57,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Wyoming | $4,750/mo | $57,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Montana | $4,800/mo | $57,600/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Michigan | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| North Dakota | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Wisconsin | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Virginia | $5,000/mo | $60,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Florida | $5,100/mo | $61,200/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Nevada | $5,100/mo | $61,200/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Colorado | $5,250/mo | $63,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Pennsylvania | $5,250/mo | $63,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Minnesota | $5,300/mo | $63,600/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Illinois | $5,350/mo | $64,200/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Delaware | $5,400/mo | $64,800/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Maine | $5,500/mo | $66,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Oregon | $5,500/mo | $66,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Vermont | $5,600/mo | $67,200/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Maryland | $5,750/mo | $69,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Rhode Island | $5,750/mo | $69,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Washington | $5,750/mo | $69,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| New Hampshire | $5,900/mo | $70,800/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| New Jersey | $6,250/mo | $75,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Connecticut | $6,500/mo | $78,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| California | $6,750/mo | $81,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Massachusetts | $6,900/mo | $82,800/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Alaska | $7,000/mo | $84,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| New York | $7,000/mo | $84,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Hawaii | $7,250/mo | $87,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
Häufig gestellte Fragen
Was kostet hospizpflege ohne Versicherung?
Die nationalen Durchschnittskosten für hospizpflege betragen $5,000/Monat ($60,000/Jahr). Die Kosten variieren erheblich je nach Bundesstaat.
Deckt Medicare hospizpflege ab?
Medicaid ist der Hauptzahler für hospizpflege in den meisten Bundesstaaten. Zulassungsvoraussetzungen und Deckungsniveaus variieren je nach Bundesstaat.
Um wie viel sind die Kosten für hospizpflege gestiegen?
Die Kosten für Hospizpflege sind im Jahresvergleich um 2.8% gestiegen. Dieser Trend spiegelt steigende Arbeitskosten, Inflation und erhöhte Nachfrage wider.
Deckt Medicare hospizpflege ab?
Medicare bietet begrenzte Deckung für hospizpflege. Medicare kann kurzfristige qualifizierte Pflege abdecken, deckt aber in der Regel keine langfristige Betreuungspflege ab.
Daten stammen von Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Letzte Aktualisierung: 2026-03-01. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar.