Hvad Koster Hospice?
Hospice care focuses on comfort and quality of life for individuals with terminal illnesses. Services include pain management, emotional and spiritual support, and assistance with daily activities. Medicare covers most hospice services.
Månedlig Omkostning
$5,000/mo
Årlig Omkostning
$60,000/yr
Årlig Ændring
+2.8%
Omkostning per Stat
| Stat | Månedlig Omkostning | Årlig Omkostning | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,500/mo | $42,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Arkansas | $3,650/mo | $43,800/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Oklahoma | $3,750/mo | $45,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Alabama | $3,900/mo | $46,800/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Louisiana | $3,900/mo | $46,800/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| West Virginia | $4,000/mo | $48,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Missouri | $4,100/mo | $49,200/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| South Carolina | $4,150/mo | $49,800/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Tennessee | $4,200/mo | $50,400/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Kansas | $4,250/mo | $51,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Kentucky | $4,250/mo | $51,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Iowa | $4,300/mo | $51,600/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Georgia | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Nebraska | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| New Mexico | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| South Dakota | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Indiana | $4,500/mo | $54,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Ohio | $4,500/mo | $54,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Utah | $4,500/mo | $54,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Idaho | $4,600/mo | $55,200/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| North Carolina | $4,600/mo | $55,200/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Arizona | $4,750/mo | $57,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Texas | $4,750/mo | $57,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Wyoming | $4,750/mo | $57,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Montana | $4,800/mo | $57,600/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Michigan | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| North Dakota | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Wisconsin | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Virginia | $5,000/mo | $60,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Florida | $5,100/mo | $61,200/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Nevada | $5,100/mo | $61,200/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Colorado | $5,250/mo | $63,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Pennsylvania | $5,250/mo | $63,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Minnesota | $5,300/mo | $63,600/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Illinois | $5,350/mo | $64,200/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Delaware | $5,400/mo | $64,800/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Maine | $5,500/mo | $66,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Oregon | $5,500/mo | $66,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Vermont | $5,600/mo | $67,200/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Maryland | $5,750/mo | $69,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Rhode Island | $5,750/mo | $69,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Washington | $5,750/mo | $69,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| New Hampshire | $5,900/mo | $70,800/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| New Jersey | $6,250/mo | $75,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Connecticut | $6,500/mo | $78,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| California | $6,750/mo | $81,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Massachusetts | $6,900/mo | $82,800/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Alaska | $7,000/mo | $84,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| New York | $7,000/mo | $84,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
| Hawaii | $7,250/mo | $87,000/yr | Medicaid accepteres i denne stat |
Ofte Stillede Spørgsmål
Hvad koster hospice uden forsikring?
De nationale gennemsnitlige omkostninger for hospice er $5,000/md ($60,000/år). Omkostningerne varierer betydeligt per stat.
Dækker Medicare hospice?
Medicaid er den primære betaler for hospice i de fleste stater. Berettigelseskrav og dækningsniveauer varierer per stat.
Hvor meget er omkostningerne for hospice steget?
Omkostningerne for Hospice er steget med 2.8% år-over-år. Denne tendens afspejler stigende lønomkostninger, inflation og øget efterspørgsel.
Dækker Medicare hospice?
Medicare yder begrænset dækning for hospice. Medicare kan dække korttids kvalificeret sygepleje, men dækker typisk ikke langtidspleje.
Data fra Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Sidst opdateret: 2026-03-01. Denne information er kun til uddannelsesmæssige formål og udgør ikke medicinsk rådgivning.