Hva Koster Hospice?
Hospice care focuses on comfort and quality of life for individuals with terminal illnesses. Services include pain management, emotional and spiritual support, and assistance with daily activities. Medicare covers most hospice services.
Månedlig Kostnad
$5,000/mo
Årlig Kostnad
$60,000/yr
Årlig Endring
+2.8%
Kostnad per Stat
| Stat | Månedlig Kostnad | Årlig Kostnad | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,500/mo | $42,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Arkansas | $3,650/mo | $43,800/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Oklahoma | $3,750/mo | $45,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Alabama | $3,900/mo | $46,800/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Louisiana | $3,900/mo | $46,800/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| West Virginia | $4,000/mo | $48,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Missouri | $4,100/mo | $49,200/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| South Carolina | $4,150/mo | $49,800/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Tennessee | $4,200/mo | $50,400/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Kansas | $4,250/mo | $51,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Kentucky | $4,250/mo | $51,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Iowa | $4,300/mo | $51,600/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Georgia | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Nebraska | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| New Mexico | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| South Dakota | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Indiana | $4,500/mo | $54,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Ohio | $4,500/mo | $54,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Utah | $4,500/mo | $54,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Idaho | $4,600/mo | $55,200/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| North Carolina | $4,600/mo | $55,200/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Arizona | $4,750/mo | $57,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Texas | $4,750/mo | $57,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Wyoming | $4,750/mo | $57,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Montana | $4,800/mo | $57,600/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Michigan | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| North Dakota | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Wisconsin | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Virginia | $5,000/mo | $60,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Florida | $5,100/mo | $61,200/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Nevada | $5,100/mo | $61,200/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Colorado | $5,250/mo | $63,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Pennsylvania | $5,250/mo | $63,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Minnesota | $5,300/mo | $63,600/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Illinois | $5,350/mo | $64,200/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Delaware | $5,400/mo | $64,800/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Maine | $5,500/mo | $66,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Oregon | $5,500/mo | $66,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Vermont | $5,600/mo | $67,200/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Maryland | $5,750/mo | $69,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Rhode Island | $5,750/mo | $69,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Washington | $5,750/mo | $69,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| New Hampshire | $5,900/mo | $70,800/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| New Jersey | $6,250/mo | $75,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Connecticut | $6,500/mo | $78,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| California | $6,750/mo | $81,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Massachusetts | $6,900/mo | $82,800/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Alaska | $7,000/mo | $84,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| New York | $7,000/mo | $84,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Hawaii | $7,250/mo | $87,000/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
Ofte Stilte Spørsmål
Hva koster hospice uten forsikring?
Den nasjonale gjennomsnittskostnaden for hospice er $5,000/md ($60,000/år). Kostnadene varierer betydelig per stat.
Dekker Medicare hospice?
Medicaid er den primære betaleren for hospice i de fleste stater. Kvalifikasjonskrav og dekningsnivåer varierer per stat.
Hvor mye har kostnaden for hospice økt?
Kostnadene for Hospice har økt med 2.8% år-over-år. Denne trenden reflekterer stigende arbeidskostnader, inflasjon og økt etterspørsel.
Dekker Medicare hospice?
Medicare gir begrenset dekning for hospice. Medicare kan dekke korttids kvalifisert sykepleie, men dekker vanligvis ikke langtidspleie.
Data fra Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Sist oppdatert: 2026-03-01. Denne informasjonen er kun for utdanningsformål og utgjør ikke medisinsk rådgivning.