Ile Kosztuje Opieka Hospicyjna?
Hospice care focuses on comfort and quality of life for individuals with terminal illnesses. Services include pain management, emotional and spiritual support, and assistance with daily activities. Medicare covers most hospice services.
Koszt Miesięczny
$5,000/mo
Koszt Roczny
$60,000/yr
Zmiana Rok do Roku
+2.8%
Koszt według Stanu
| Stan | Koszt Miesięczny | Koszt Roczny | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,500/mo | $42,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Arkansas | $3,650/mo | $43,800/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Oklahoma | $3,750/mo | $45,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Alabama | $3,900/mo | $46,800/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Louisiana | $3,900/mo | $46,800/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| West Virginia | $4,000/mo | $48,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Missouri | $4,100/mo | $49,200/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| South Carolina | $4,150/mo | $49,800/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Tennessee | $4,200/mo | $50,400/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Kansas | $4,250/mo | $51,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Kentucky | $4,250/mo | $51,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Iowa | $4,300/mo | $51,600/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Georgia | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Nebraska | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| New Mexico | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| South Dakota | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Indiana | $4,500/mo | $54,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Ohio | $4,500/mo | $54,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Utah | $4,500/mo | $54,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Idaho | $4,600/mo | $55,200/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| North Carolina | $4,600/mo | $55,200/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Arizona | $4,750/mo | $57,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Texas | $4,750/mo | $57,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Wyoming | $4,750/mo | $57,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Montana | $4,800/mo | $57,600/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Michigan | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| North Dakota | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Wisconsin | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Virginia | $5,000/mo | $60,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Florida | $5,100/mo | $61,200/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Nevada | $5,100/mo | $61,200/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Colorado | $5,250/mo | $63,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Pennsylvania | $5,250/mo | $63,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Minnesota | $5,300/mo | $63,600/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Illinois | $5,350/mo | $64,200/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Delaware | $5,400/mo | $64,800/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Maine | $5,500/mo | $66,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Oregon | $5,500/mo | $66,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Vermont | $5,600/mo | $67,200/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Maryland | $5,750/mo | $69,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Rhode Island | $5,750/mo | $69,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Washington | $5,750/mo | $69,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| New Hampshire | $5,900/mo | $70,800/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| New Jersey | $6,250/mo | $75,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Connecticut | $6,500/mo | $78,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| California | $6,750/mo | $81,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Massachusetts | $6,900/mo | $82,800/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Alaska | $7,000/mo | $84,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| New York | $7,000/mo | $84,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Hawaii | $7,250/mo | $87,000/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
Często Zadawane Pytania
Ile kosztuje opieka hospicyjna bez ubezpieczenia?
Średni krajowy koszt opieka hospicyjna wynosi $5,000/mies. ($60,000/rok). Koszty różnią się znacząco w zależności od stanu.
Czy Medicare pokrywa opieka hospicyjna?
Medicaid jest głównym płatnikiem za opieka hospicyjna w większości stanów. Wymagania kwalifikacyjne i poziomy pokrycia różnią się w zależności od stanu.
O ile wzrosły koszty opieka hospicyjna?
Koszty Opieka Hospicyjna wzrosły o 2.8% rok do roku. Ten trend odzwierciedla rosnące koszty pracy, inflację i zwiększony popyt.
Czy Medicare pokrywa opieka hospicyjna?
Medicare zapewnia ograniczone pokrycie opieka hospicyjna. Medicare może pokryć krótkoterminową wykwalifikowaną opiekę pielęgniarską, ale zazwyczaj nie pokrywa długoterminowej opieki.
Dane ze źródła Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Ostatnia aktualizacja: 2026-03-01. Te informacje mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady medycznej.