レスパイトケアの費用はいくら?
Respite care provides temporary, short-term relief for primary caregivers. It can be provided at home, in a healthcare facility, or at an adult day center. Typical stays range from a few hours to several weeks.
月額費用
$4,200/mo
年間費用
$50,400/yr
前年比変動
+3%
州別費用
| 州 | 月額費用 | 年間費用 | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $2,940/mo | $35,280/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Arkansas | $3,066/mo | $36,792/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Oklahoma | $3,150/mo | $37,800/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Alabama | $3,276/mo | $39,312/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Louisiana | $3,276/mo | $39,312/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| West Virginia | $3,360/mo | $40,320/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Missouri | $3,444/mo | $41,328/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| South Carolina | $3,486/mo | $41,832/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Tennessee | $3,528/mo | $42,336/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Kansas | $3,570/mo | $42,840/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Kentucky | $3,570/mo | $42,840/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Iowa | $3,612/mo | $43,344/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Georgia | $3,696/mo | $44,352/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Nebraska | $3,696/mo | $44,352/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| New Mexico | $3,696/mo | $44,352/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| South Dakota | $3,696/mo | $44,352/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Indiana | $3,780/mo | $45,360/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Ohio | $3,780/mo | $45,360/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Utah | $3,780/mo | $45,360/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Idaho | $3,864/mo | $46,368/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| North Carolina | $3,864/mo | $46,368/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Arizona | $3,990/mo | $47,880/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Texas | $3,990/mo | $47,880/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Wyoming | $3,990/mo | $47,880/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Montana | $4,032/mo | $48,384/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Michigan | $4,116/mo | $49,392/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| North Dakota | $4,116/mo | $49,392/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Wisconsin | $4,116/mo | $49,392/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Virginia | $4,200/mo | $50,400/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Florida | $4,284/mo | $51,408/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Nevada | $4,284/mo | $51,408/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Colorado | $4,410/mo | $52,920/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Pennsylvania | $4,410/mo | $52,920/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Minnesota | $4,452/mo | $53,424/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Illinois | $4,494/mo | $53,928/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Delaware | $4,536/mo | $54,432/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Maine | $4,620/mo | $55,440/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Oregon | $4,620/mo | $55,440/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Vermont | $4,704/mo | $56,448/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Maryland | $4,830/mo | $57,960/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Rhode Island | $4,830/mo | $57,960/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Washington | $4,830/mo | $57,960/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| New Hampshire | $4,956/mo | $59,472/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| New Jersey | $5,250/mo | $63,000/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Connecticut | $5,460/mo | $65,520/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| California | $5,670/mo | $68,040/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Massachusetts | $5,796/mo | $69,552/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Alaska | $5,880/mo | $70,560/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| New York | $5,880/mo | $70,560/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Hawaii | $6,090/mo | $73,080/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
よくある質問
保険なしでレスパイトケアはいくらかかりますか?
レスパイトケアの全国平均費用は月額$4,200(年間$50,400)です。州によって費用は大きく異なります。
メディケアはレスパイトケアをカバーしますか?
ほとんどの州でレスパイトケアの主な支払者はメディケイドです。資格要件と適用レベルは州によって異なります。
レスパイトケアの費用はどれくらい上昇しましたか?
レスパイトケアの費用は前年比3%上昇しました。この傾向は人件費の上昇、インフレ、需要の増加を反映しています。
メディケアはレスパイトケアをカバーしますか?
メディケアはレスパイトケアの適用が限定的です。メディケアは短期の専門看護をカバーする場合がありますが、通常は長期の介護はカバーしません。
データ出典:Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025。最終更新:2026-03-01。この情報は教育目的のみであり、医療アドバイスではありません。