Сколько стоит Временный уход?
Respite care provides temporary, short-term relief for primary caregivers. It can be provided at home, in a healthcare facility, or at an adult day center. Typical stays range from a few hours to several weeks.
Ежемесячная стоимость
$4,200/mo
Годовая стоимость
$50,400/yr
Изменение за год
+3%
Стоимость по штатам
| Штат | Ежемесячная стоимость | Годовая стоимость | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $2,940/mo | $35,280/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Arkansas | $3,066/mo | $36,792/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Oklahoma | $3,150/mo | $37,800/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Alabama | $3,276/mo | $39,312/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Louisiana | $3,276/mo | $39,312/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| West Virginia | $3,360/mo | $40,320/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Missouri | $3,444/mo | $41,328/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| South Carolina | $3,486/mo | $41,832/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Tennessee | $3,528/mo | $42,336/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Kansas | $3,570/mo | $42,840/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Kentucky | $3,570/mo | $42,840/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Iowa | $3,612/mo | $43,344/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Georgia | $3,696/mo | $44,352/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Nebraska | $3,696/mo | $44,352/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| New Mexico | $3,696/mo | $44,352/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| South Dakota | $3,696/mo | $44,352/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Indiana | $3,780/mo | $45,360/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Ohio | $3,780/mo | $45,360/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Utah | $3,780/mo | $45,360/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Idaho | $3,864/mo | $46,368/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| North Carolina | $3,864/mo | $46,368/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Arizona | $3,990/mo | $47,880/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Texas | $3,990/mo | $47,880/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Wyoming | $3,990/mo | $47,880/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Montana | $4,032/mo | $48,384/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Michigan | $4,116/mo | $49,392/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| North Dakota | $4,116/mo | $49,392/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Wisconsin | $4,116/mo | $49,392/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Virginia | $4,200/mo | $50,400/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Florida | $4,284/mo | $51,408/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Nevada | $4,284/mo | $51,408/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Colorado | $4,410/mo | $52,920/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Pennsylvania | $4,410/mo | $52,920/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Minnesota | $4,452/mo | $53,424/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Illinois | $4,494/mo | $53,928/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Delaware | $4,536/mo | $54,432/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Maine | $4,620/mo | $55,440/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Oregon | $4,620/mo | $55,440/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Vermont | $4,704/mo | $56,448/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Maryland | $4,830/mo | $57,960/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Rhode Island | $4,830/mo | $57,960/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Washington | $4,830/mo | $57,960/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| New Hampshire | $4,956/mo | $59,472/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| New Jersey | $5,250/mo | $63,000/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Connecticut | $5,460/mo | $65,520/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| California | $5,670/mo | $68,040/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Massachusetts | $5,796/mo | $69,552/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Alaska | $5,880/mo | $70,560/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| New York | $5,880/mo | $70,560/yr | Medicaid принимается в этом штате |
| Hawaii | $6,090/mo | $73,080/yr | Medicaid принимается в этом штате |
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит временный уход без страховки?
Средняя стоимость временный уход по стране составляет $4,200/мес. ($50,400/год). Стоимость значительно различается по штатам.
Покрывает ли Medicare временный уход?
Medicaid является основным плательщиком временный уход в большинстве штатов. Требования к участию и уровень покрытия варьируются.
Насколько выросла стоимость временный уход?
Стоимость Временный уход выросла на 3% в годовом исчислении. Это отражает рост затрат на труд, инфляцию и повышенный спрос.
Покрывает ли Medicare временный уход?
Medicare обеспечивает ограниченное покрытие временный уход. Medicare может покрыть краткосрочный квалифицированный уход, но обычно не покрывает долгосрочный уход.
Источник данных: Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Последнее обновление: 2026-03-01. Эта информация носит образовательный характер и не является медицинской консультацией.