临时护理费用是多少?
Respite care provides temporary, short-term relief for primary caregivers. It can be provided at home, in a healthcare facility, or at an adult day center. Typical stays range from a few hours to several weeks.
月费用
$4,200/mo
年费用
$50,400/yr
同比变化
+3%
各州费用
| 州 | 月费用 | 年费用 | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $2,940/mo | $35,280/yr | 该州接受 Medicaid |
| Arkansas | $3,066/mo | $36,792/yr | 该州接受 Medicaid |
| Oklahoma | $3,150/mo | $37,800/yr | 该州接受 Medicaid |
| Alabama | $3,276/mo | $39,312/yr | 该州接受 Medicaid |
| Louisiana | $3,276/mo | $39,312/yr | 该州接受 Medicaid |
| West Virginia | $3,360/mo | $40,320/yr | 该州接受 Medicaid |
| Missouri | $3,444/mo | $41,328/yr | 该州接受 Medicaid |
| South Carolina | $3,486/mo | $41,832/yr | 该州接受 Medicaid |
| Tennessee | $3,528/mo | $42,336/yr | 该州接受 Medicaid |
| Kansas | $3,570/mo | $42,840/yr | 该州接受 Medicaid |
| Kentucky | $3,570/mo | $42,840/yr | 该州接受 Medicaid |
| Iowa | $3,612/mo | $43,344/yr | 该州接受 Medicaid |
| Georgia | $3,696/mo | $44,352/yr | 该州接受 Medicaid |
| Nebraska | $3,696/mo | $44,352/yr | 该州接受 Medicaid |
| New Mexico | $3,696/mo | $44,352/yr | 该州接受 Medicaid |
| South Dakota | $3,696/mo | $44,352/yr | 该州接受 Medicaid |
| Indiana | $3,780/mo | $45,360/yr | 该州接受 Medicaid |
| Ohio | $3,780/mo | $45,360/yr | 该州接受 Medicaid |
| Utah | $3,780/mo | $45,360/yr | 该州接受 Medicaid |
| Idaho | $3,864/mo | $46,368/yr | 该州接受 Medicaid |
| North Carolina | $3,864/mo | $46,368/yr | 该州接受 Medicaid |
| Arizona | $3,990/mo | $47,880/yr | 该州接受 Medicaid |
| Texas | $3,990/mo | $47,880/yr | 该州接受 Medicaid |
| Wyoming | $3,990/mo | $47,880/yr | 该州接受 Medicaid |
| Montana | $4,032/mo | $48,384/yr | 该州接受 Medicaid |
| Michigan | $4,116/mo | $49,392/yr | 该州接受 Medicaid |
| North Dakota | $4,116/mo | $49,392/yr | 该州接受 Medicaid |
| Wisconsin | $4,116/mo | $49,392/yr | 该州接受 Medicaid |
| Virginia | $4,200/mo | $50,400/yr | 该州接受 Medicaid |
| Florida | $4,284/mo | $51,408/yr | 该州接受 Medicaid |
| Nevada | $4,284/mo | $51,408/yr | 该州接受 Medicaid |
| Colorado | $4,410/mo | $52,920/yr | 该州接受 Medicaid |
| Pennsylvania | $4,410/mo | $52,920/yr | 该州接受 Medicaid |
| Minnesota | $4,452/mo | $53,424/yr | 该州接受 Medicaid |
| Illinois | $4,494/mo | $53,928/yr | 该州接受 Medicaid |
| Delaware | $4,536/mo | $54,432/yr | 该州接受 Medicaid |
| Maine | $4,620/mo | $55,440/yr | 该州接受 Medicaid |
| Oregon | $4,620/mo | $55,440/yr | 该州接受 Medicaid |
| Vermont | $4,704/mo | $56,448/yr | 该州接受 Medicaid |
| Maryland | $4,830/mo | $57,960/yr | 该州接受 Medicaid |
| Rhode Island | $4,830/mo | $57,960/yr | 该州接受 Medicaid |
| Washington | $4,830/mo | $57,960/yr | 该州接受 Medicaid |
| New Hampshire | $4,956/mo | $59,472/yr | 该州接受 Medicaid |
| New Jersey | $5,250/mo | $63,000/yr | 该州接受 Medicaid |
| Connecticut | $5,460/mo | $65,520/yr | 该州接受 Medicaid |
| California | $5,670/mo | $68,040/yr | 该州接受 Medicaid |
| Massachusetts | $5,796/mo | $69,552/yr | 该州接受 Medicaid |
| Alaska | $5,880/mo | $70,560/yr | 该州接受 Medicaid |
| New York | $5,880/mo | $70,560/yr | 该州接受 Medicaid |
| Hawaii | $6,090/mo | $73,080/yr | 该州接受 Medicaid |
常见问题
没有保险时临时护理费用是多少?
临时护理的全国平均费用为 $4,200/月($50,400/年)。各州费用差异较大。
Medicare 是否覆盖临时护理?
Medicaid 是大多数州临时护理的主要支付方。资格要求和覆盖水平因州而异。
临时护理费用增长了多少?
临时护理费用同比增长了 3%。这一趋势反映了劳动力成本上升、通货膨胀和需求增加。
Medicare 是否覆盖临时护理?
Medicare 对临时护理的覆盖有限。Medicare 可能覆盖短期专业护理,但通常不覆盖长期监护护理。
数据来源:Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025。最后更新:2026-03-01。本信息仅供教育参考,不构成医疗建议。