Chi Phí Chăm sóc tạm thời Là Bao Nhiêu?
Respite care provides temporary, short-term relief for primary caregivers. It can be provided at home, in a healthcare facility, or at an adult day center. Typical stays range from a few hours to several weeks.
Chi Phí Hàng Tháng
$4,200/mo
Chi Phí Hàng Năm
$50,400/yr
Thay Đổi So Với Năm Trước
+3%
Chi Phí Theo Tiểu Bang
| Tiểu Bang | Chi Phí Hàng Tháng | Chi Phí Hàng Năm | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $2,940/mo | $35,280/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Arkansas | $3,066/mo | $36,792/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Oklahoma | $3,150/mo | $37,800/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Alabama | $3,276/mo | $39,312/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Louisiana | $3,276/mo | $39,312/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| West Virginia | $3,360/mo | $40,320/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Missouri | $3,444/mo | $41,328/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| South Carolina | $3,486/mo | $41,832/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Tennessee | $3,528/mo | $42,336/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Kansas | $3,570/mo | $42,840/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Kentucky | $3,570/mo | $42,840/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Iowa | $3,612/mo | $43,344/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Georgia | $3,696/mo | $44,352/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Nebraska | $3,696/mo | $44,352/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| New Mexico | $3,696/mo | $44,352/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| South Dakota | $3,696/mo | $44,352/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Indiana | $3,780/mo | $45,360/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Ohio | $3,780/mo | $45,360/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Utah | $3,780/mo | $45,360/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Idaho | $3,864/mo | $46,368/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| North Carolina | $3,864/mo | $46,368/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Arizona | $3,990/mo | $47,880/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Texas | $3,990/mo | $47,880/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Wyoming | $3,990/mo | $47,880/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Montana | $4,032/mo | $48,384/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Michigan | $4,116/mo | $49,392/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| North Dakota | $4,116/mo | $49,392/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Wisconsin | $4,116/mo | $49,392/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Virginia | $4,200/mo | $50,400/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Florida | $4,284/mo | $51,408/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Nevada | $4,284/mo | $51,408/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Colorado | $4,410/mo | $52,920/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Pennsylvania | $4,410/mo | $52,920/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Minnesota | $4,452/mo | $53,424/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Illinois | $4,494/mo | $53,928/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Delaware | $4,536/mo | $54,432/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Maine | $4,620/mo | $55,440/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Oregon | $4,620/mo | $55,440/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Vermont | $4,704/mo | $56,448/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Maryland | $4,830/mo | $57,960/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Rhode Island | $4,830/mo | $57,960/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Washington | $4,830/mo | $57,960/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| New Hampshire | $4,956/mo | $59,472/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| New Jersey | $5,250/mo | $63,000/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Connecticut | $5,460/mo | $65,520/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| California | $5,670/mo | $68,040/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Massachusetts | $5,796/mo | $69,552/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Alaska | $5,880/mo | $70,560/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| New York | $5,880/mo | $70,560/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Hawaii | $6,090/mo | $73,080/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
Câu Hỏi Thường Gặp
Chi phí chăm sóc tạm thời không bảo hiểm là bao nhiêu?
Chi phí trung bình quốc gia của chăm sóc tạm thời là $4,200/tháng ($50,400/năm). Chi phí khác nhau đáng kể theo tiểu bang.
Medicare có chi trả chăm sóc tạm thời không?
Medicaid là bên chi trả chính cho chăm sóc tạm thời ở hầu hết các tiểu bang. Yêu cầu đủ điều kiện và mức bảo hiểm khác nhau theo tiểu bang.
Chi phí chăm sóc tạm thời đã tăng bao nhiêu?
Chi phí Chăm sóc tạm thời đã tăng 3% so với năm trước. Xu hướng này phản ánh chi phí lao động tăng, lạm phát và nhu cầu tăng.
Medicare có chi trả chăm sóc tạm thời không?
Medicare cung cấp bảo hiểm hạn chế cho chăm sóc tạm thời. Medicare có thể chi trả chăm sóc điều dưỡng ngắn hạn nhưng thường không chi trả chăm sóc dài hạn.
Dữ liệu từ Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Cập nhật lần cuối: 2026-03-01. Thông tin này chỉ mang tính giáo dục và không phải lời khuyên y tế.