अस्थायी देखभाल की लागत कितनी है?
Respite care provides temporary, short-term relief for primary caregivers. It can be provided at home, in a healthcare facility, or at an adult day center. Typical stays range from a few hours to several weeks.
मासिक लागत
$4,200/mo
वार्षिक लागत
$50,400/yr
वार्षिक बदलाव
+3%
राज्य के अनुसार लागत
| राज्य | मासिक लागत | वार्षिक लागत | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $2,940/mo | $35,280/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Arkansas | $3,066/mo | $36,792/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Oklahoma | $3,150/mo | $37,800/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Alabama | $3,276/mo | $39,312/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Louisiana | $3,276/mo | $39,312/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| West Virginia | $3,360/mo | $40,320/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Missouri | $3,444/mo | $41,328/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| South Carolina | $3,486/mo | $41,832/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Tennessee | $3,528/mo | $42,336/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Kansas | $3,570/mo | $42,840/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Kentucky | $3,570/mo | $42,840/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Iowa | $3,612/mo | $43,344/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Georgia | $3,696/mo | $44,352/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Nebraska | $3,696/mo | $44,352/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| New Mexico | $3,696/mo | $44,352/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| South Dakota | $3,696/mo | $44,352/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Indiana | $3,780/mo | $45,360/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Ohio | $3,780/mo | $45,360/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Utah | $3,780/mo | $45,360/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Idaho | $3,864/mo | $46,368/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| North Carolina | $3,864/mo | $46,368/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Arizona | $3,990/mo | $47,880/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Texas | $3,990/mo | $47,880/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Wyoming | $3,990/mo | $47,880/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Montana | $4,032/mo | $48,384/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Michigan | $4,116/mo | $49,392/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| North Dakota | $4,116/mo | $49,392/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Wisconsin | $4,116/mo | $49,392/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Virginia | $4,200/mo | $50,400/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Florida | $4,284/mo | $51,408/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Nevada | $4,284/mo | $51,408/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Colorado | $4,410/mo | $52,920/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Pennsylvania | $4,410/mo | $52,920/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Minnesota | $4,452/mo | $53,424/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Illinois | $4,494/mo | $53,928/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Delaware | $4,536/mo | $54,432/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Maine | $4,620/mo | $55,440/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Oregon | $4,620/mo | $55,440/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Vermont | $4,704/mo | $56,448/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Maryland | $4,830/mo | $57,960/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Rhode Island | $4,830/mo | $57,960/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Washington | $4,830/mo | $57,960/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| New Hampshire | $4,956/mo | $59,472/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| New Jersey | $5,250/mo | $63,000/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Connecticut | $5,460/mo | $65,520/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| California | $5,670/mo | $68,040/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Massachusetts | $5,796/mo | $69,552/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Alaska | $5,880/mo | $70,560/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| New York | $5,880/mo | $70,560/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Hawaii | $6,090/mo | $73,080/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बीमा के बिना अस्थायी देखभाल की लागत कितनी है?
अस्थायी देखभाल की राष्ट्रीय औसत लागत $4,200/माह ($50,400/वर्ष) है। राज्य के अनुसार लागत में काफी अंतर होता है।
क्या मेडिकेयर अस्थायी देखभाल को कवर करता है?
अधिकांश राज्यों में अस्थायी देखभाल का प्राथमिक भुगतानकर्ता मेडिकेड है। पात्रता आवश्यकताएं और कवरेज स्तर राज्य के अनुसार भिन्न होते हैं।
अस्थायी देखभाल की लागत कितनी बढ़ी है?
अस्थायी देखभाल की लागत में वार्षिक आधार पर 3% की वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति बढ़ती श्रम लागत, मुद्रास्फीति और बढ़ी मांग को दर्शाती है।
क्या मेडिकेयर अस्थायी देखभाल को कवर करता है?
मेडिकेयर अस्थायी देखभाल के लिए सीमित कवरेज प्रदान करता है। मेडिकेयर अल्पकालिक कुशल नर्सिंग देखभाल को कवर कर सकता है लेकिन आमतौर पर दीर्घकालिक संरक्षक देखभाल को कवर नहीं करता।
डेटा स्रोत: Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025। अंतिम अपडेट: 2026-03-01। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और चिकित्सा सलाह नहीं है।