Inicio Procedimientos Cuidado de Ancianos Terapia Parto Países

Seleccionar Idioma

¿Cuánto Cuesta Endoscopia digestiva alta (EGD)?

An upper endoscopy (esophagogastroduodenoscopy or EGD) is a procedure in which a thin, flexible scope is inserted through the mouth to examine the esophagus, stomach, and upper small intestine. It is used to diagnose conditions such as GERD, ulcers, celiac disease, and Barrett's esophagus.

Sin Seguro

$3,000

Con Seguro

$500

Medicare

$400

Promedio Nacional

$1,300

Costo por Estado

Estado Sin Seguro Con Seguro Medicare
Mississippi $2,190 $365 $292
Arkansas $2,250 $375 $300
West Virginia $2,250 $375 $300
Alabama $2,340 $390 $312
Oklahoma $2,340 $390 $312
Kentucky $2,550 $425 $340
Louisiana $2,580 $430 $344
Iowa $2,640 $440 $352
New Mexico $2,640 $440 $352
South Carolina $2,640 $440 $352
South Dakota $2,640 $440 $352
Kansas $2,670 $445 $356
North Dakota $2,670 $445 $356
Idaho $2,700 $450 $360
Nebraska $2,700 $450 $360
Tennessee $2,700 $450 $360
Indiana $2,790 $465 $372
Missouri $2,790 $465 $372
Utah $2,790 $465 $372
Wyoming $2,790 $465 $372
Georgia $2,820 $470 $376
North Carolina $2,820 $470 $376
Michigan $2,850 $475 $380
Montana $2,850 $475 $380
Arizona $2,940 $490 $392
Ohio $2,940 $490 $392
Wisconsin $2,940 $490 $392
Maine $2,970 $495 $396
Texas $2,970 $495 $396
Florida $3,030 $505 $404
Minnesota $3,030 $505 $404
Illinois $3,090 $515 $412
Pennsylvania $3,090 $515 $412
Delaware $3,120 $520 $416
Nevada $3,120 $520 $416
Vermont $3,120 $520 $416
Virginia $3,120 $520 $416
Colorado $3,180 $530 $424
New Hampshire $3,180 $530 $424
Oregon $3,180 $530 $424
Maryland $3,300 $550 $440
Rhode Island $3,330 $555 $444
Washington $3,330 $555 $444
Connecticut $3,600 $600 $480
New Jersey $3,600 $600 $480
California $3,930 $655 $524
Massachusetts $3,990 $665 $532
Alaska $4,050 $675 $540
New York $4,050 $675 $540
Hawaii $4,140 $690 $552

Preguntas Frecuentes

¿Cuánto cuesta endoscopia digestiva alta (egd) sin seguro?

El costo promedio de endoscopia digestiva alta (egd) sin seguro en Estados Unidos es $3,000. Los costos varían significativamente por estado.

¿El seguro cubre endoscopia digestiva alta (egd)?

La mayoría de los planes de seguro médico cubren endoscopia digestiva alta (egd) cuando es médicamente necesario. Con seguro, el costo promedio de bolsillo es $500.

¿Medicare cubre endoscopia digestiva alta (egd)?

Medicare Parte B generalmente cubre endoscopia digestiva alta (egd) cuando lo ordena un médico. El monto promedio aprobado por Medicare es $400.

Datos obtenidos de CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Última actualización: 2026-03-01. Esta información es solo con fines educativos y no constituye asesoramiento médico. Este sitio web es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento médico. Siempre consulta a un profesional de salud calificado.