Hoeveel Kost Gastroscopie (EGD)?
An upper endoscopy (esophagogastroduodenoscopy or EGD) is a procedure in which a thin, flexible scope is inserted through the mouth to examine the esophagus, stomach, and upper small intestine. It is used to diagnose conditions such as GERD, ulcers, celiac disease, and Barrett's esophagus.
Zonder Verzekering
$3,000
Met Verzekering
$500
Medicare
$400
Nationaal Gemiddelde
$1,300
Kosten per Staat
| Staat | Zonder Verzekering | Met Verzekering | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $2,190 | $365 | $292 |
| Arkansas | $2,250 | $375 | $300 |
| West Virginia | $2,250 | $375 | $300 |
| Alabama | $2,340 | $390 | $312 |
| Oklahoma | $2,340 | $390 | $312 |
| Kentucky | $2,550 | $425 | $340 |
| Louisiana | $2,580 | $430 | $344 |
| Iowa | $2,640 | $440 | $352 |
| New Mexico | $2,640 | $440 | $352 |
| South Carolina | $2,640 | $440 | $352 |
| South Dakota | $2,640 | $440 | $352 |
| Kansas | $2,670 | $445 | $356 |
| North Dakota | $2,670 | $445 | $356 |
| Idaho | $2,700 | $450 | $360 |
| Nebraska | $2,700 | $450 | $360 |
| Tennessee | $2,700 | $450 | $360 |
| Indiana | $2,790 | $465 | $372 |
| Missouri | $2,790 | $465 | $372 |
| Utah | $2,790 | $465 | $372 |
| Wyoming | $2,790 | $465 | $372 |
| Georgia | $2,820 | $470 | $376 |
| North Carolina | $2,820 | $470 | $376 |
| Michigan | $2,850 | $475 | $380 |
| Montana | $2,850 | $475 | $380 |
| Arizona | $2,940 | $490 | $392 |
| Ohio | $2,940 | $490 | $392 |
| Wisconsin | $2,940 | $490 | $392 |
| Maine | $2,970 | $495 | $396 |
| Texas | $2,970 | $495 | $396 |
| Florida | $3,030 | $505 | $404 |
| Minnesota | $3,030 | $505 | $404 |
| Illinois | $3,090 | $515 | $412 |
| Pennsylvania | $3,090 | $515 | $412 |
| Delaware | $3,120 | $520 | $416 |
| Nevada | $3,120 | $520 | $416 |
| Vermont | $3,120 | $520 | $416 |
| Virginia | $3,120 | $520 | $416 |
| Colorado | $3,180 | $530 | $424 |
| New Hampshire | $3,180 | $530 | $424 |
| Oregon | $3,180 | $530 | $424 |
| Maryland | $3,300 | $550 | $440 |
| Rhode Island | $3,330 | $555 | $444 |
| Washington | $3,330 | $555 | $444 |
| Connecticut | $3,600 | $600 | $480 |
| New Jersey | $3,600 | $600 | $480 |
| California | $3,930 | $655 | $524 |
| Massachusetts | $3,990 | $665 | $532 |
| Alaska | $4,050 | $675 | $540 |
| New York | $4,050 | $675 | $540 |
| Hawaii | $4,140 | $690 | $552 |
Veelgestelde Vragen
Hoeveel kost gastroscopie (egd) zonder verzekering?
De gemiddelde kosten van gastroscopie (egd) zonder verzekering in de VS zijn $3,000. Kosten variëren aanzienlijk per staat.
Dekt de verzekering gastroscopie (egd)?
De meeste zorgverzekeringen dekken gastroscopie (egd) wanneer medisch noodzakelijk. Met verzekering zijn de gemiddelde eigen kosten $500.
Dekt Medicare gastroscopie (egd)?
Medicare Deel B dekt doorgaans gastroscopie (egd) op voorschrift van een arts. Het gemiddelde door Medicare goedgekeurde bedrag is $400.
Gegevens afkomstig van CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Laatst bijgewerkt: 2026-03-01. Deze informatie is uitsluitend voor educatieve doeleinden en vormt geen medisch advies. Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen medisch advies. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde zorgverlener.