Accueil Procédures Soins aux Aînés Thérapie Accouchement Pays

Choisir la Langue

Combien Coûte Endoscopie haute (EGD) ?

An upper endoscopy (esophagogastroduodenoscopy or EGD) is a procedure in which a thin, flexible scope is inserted through the mouth to examine the esophagus, stomach, and upper small intestine. It is used to diagnose conditions such as GERD, ulcers, celiac disease, and Barrett's esophagus.

Sans Assurance

$3,000

Avec Assurance

$500

Medicare

$400

Moyenne Nationale

$1,300

Coût par État

État Sans Assurance Avec Assurance Medicare
Mississippi $2,190 $365 $292
Arkansas $2,250 $375 $300
West Virginia $2,250 $375 $300
Alabama $2,340 $390 $312
Oklahoma $2,340 $390 $312
Kentucky $2,550 $425 $340
Louisiana $2,580 $430 $344
Iowa $2,640 $440 $352
New Mexico $2,640 $440 $352
South Carolina $2,640 $440 $352
South Dakota $2,640 $440 $352
Kansas $2,670 $445 $356
North Dakota $2,670 $445 $356
Idaho $2,700 $450 $360
Nebraska $2,700 $450 $360
Tennessee $2,700 $450 $360
Indiana $2,790 $465 $372
Missouri $2,790 $465 $372
Utah $2,790 $465 $372
Wyoming $2,790 $465 $372
Georgia $2,820 $470 $376
North Carolina $2,820 $470 $376
Michigan $2,850 $475 $380
Montana $2,850 $475 $380
Arizona $2,940 $490 $392
Ohio $2,940 $490 $392
Wisconsin $2,940 $490 $392
Maine $2,970 $495 $396
Texas $2,970 $495 $396
Florida $3,030 $505 $404
Minnesota $3,030 $505 $404
Illinois $3,090 $515 $412
Pennsylvania $3,090 $515 $412
Delaware $3,120 $520 $416
Nevada $3,120 $520 $416
Vermont $3,120 $520 $416
Virginia $3,120 $520 $416
Colorado $3,180 $530 $424
New Hampshire $3,180 $530 $424
Oregon $3,180 $530 $424
Maryland $3,300 $550 $440
Rhode Island $3,330 $555 $444
Washington $3,330 $555 $444
Connecticut $3,600 $600 $480
New Jersey $3,600 $600 $480
California $3,930 $655 $524
Massachusetts $3,990 $665 $532
Alaska $4,050 $675 $540
New York $4,050 $675 $540
Hawaii $4,140 $690 $552

Questions Fréquentes

Combien coûte endoscopie haute (egd) sans assurance ?

Le coût moyen de endoscopie haute (egd) sans assurance aux États-Unis est de $3,000. Les coûts varient considérablement selon l'état.

L'assurance couvre-t-elle endoscopie haute (egd) ?

La plupart des régimes d'assurance maladie couvrent endoscopie haute (egd) lorsque médicalement nécessaire. Avec assurance, le coût moyen à votre charge est de $500.

Medicare couvre-t-il endoscopie haute (egd) ?

Medicare Partie B couvre généralement endoscopie haute (egd) sur prescription médicale. Le montant moyen approuvé par Medicare est de $400.

Données provenant de CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Dernière mise à jour : 2026-03-01. Ces informations sont à titre éducatif uniquement et ne constituent pas un avis médical. Ce site web est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis médical. Consultez toujours un professionnel de santé qualifié.