Was kostet Obere Endoskopie (ÖGD)?
An upper endoscopy (esophagogastroduodenoscopy or EGD) is a procedure in which a thin, flexible scope is inserted through the mouth to examine the esophagus, stomach, and upper small intestine. It is used to diagnose conditions such as GERD, ulcers, celiac disease, and Barrett's esophagus.
Ohne Versicherung
$3,000
Mit Versicherung
$500
Medicare
$400
Landesweiter Durchschnitt
$1,300
Kosten nach Bundesstaat
| Bundesstaat | Ohne Versicherung | Mit Versicherung | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $2,190 | $365 | $292 |
| Arkansas | $2,250 | $375 | $300 |
| West Virginia | $2,250 | $375 | $300 |
| Alabama | $2,340 | $390 | $312 |
| Oklahoma | $2,340 | $390 | $312 |
| Kentucky | $2,550 | $425 | $340 |
| Louisiana | $2,580 | $430 | $344 |
| Iowa | $2,640 | $440 | $352 |
| New Mexico | $2,640 | $440 | $352 |
| South Carolina | $2,640 | $440 | $352 |
| South Dakota | $2,640 | $440 | $352 |
| Kansas | $2,670 | $445 | $356 |
| North Dakota | $2,670 | $445 | $356 |
| Idaho | $2,700 | $450 | $360 |
| Nebraska | $2,700 | $450 | $360 |
| Tennessee | $2,700 | $450 | $360 |
| Indiana | $2,790 | $465 | $372 |
| Missouri | $2,790 | $465 | $372 |
| Utah | $2,790 | $465 | $372 |
| Wyoming | $2,790 | $465 | $372 |
| Georgia | $2,820 | $470 | $376 |
| North Carolina | $2,820 | $470 | $376 |
| Michigan | $2,850 | $475 | $380 |
| Montana | $2,850 | $475 | $380 |
| Arizona | $2,940 | $490 | $392 |
| Ohio | $2,940 | $490 | $392 |
| Wisconsin | $2,940 | $490 | $392 |
| Maine | $2,970 | $495 | $396 |
| Texas | $2,970 | $495 | $396 |
| Florida | $3,030 | $505 | $404 |
| Minnesota | $3,030 | $505 | $404 |
| Illinois | $3,090 | $515 | $412 |
| Pennsylvania | $3,090 | $515 | $412 |
| Delaware | $3,120 | $520 | $416 |
| Nevada | $3,120 | $520 | $416 |
| Vermont | $3,120 | $520 | $416 |
| Virginia | $3,120 | $520 | $416 |
| Colorado | $3,180 | $530 | $424 |
| New Hampshire | $3,180 | $530 | $424 |
| Oregon | $3,180 | $530 | $424 |
| Maryland | $3,300 | $550 | $440 |
| Rhode Island | $3,330 | $555 | $444 |
| Washington | $3,330 | $555 | $444 |
| Connecticut | $3,600 | $600 | $480 |
| New Jersey | $3,600 | $600 | $480 |
| California | $3,930 | $655 | $524 |
| Massachusetts | $3,990 | $665 | $532 |
| Alaska | $4,050 | $675 | $540 |
| New York | $4,050 | $675 | $540 |
| Hawaii | $4,140 | $690 | $552 |
Häufig gestellte Fragen
Was kostet obere endoskopie (ögd) ohne Versicherung?
Die durchschnittlichen Kosten für obere endoskopie (ögd) ohne Versicherung in den USA betragen $3,000. Die Kosten variieren erheblich je nach Bundesstaat.
Deckt die Versicherung obere endoskopie (ögd) ab?
Die meisten Krankenversicherungen decken obere endoskopie (ögd) ab, wenn medizinisch notwendig. Mit Versicherung betragen die durchschnittlichen Eigenkosten $500.
Deckt Medicare obere endoskopie (ögd) ab?
Medicare Teil B deckt in der Regel obere endoskopie (ögd) ab, wenn von einem Arzt verordnet. Der durchschnittliche von Medicare genehmigte Betrag ist $400.
Daten stammen von CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Letzte Aktualisierung: 2026-03-01. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar. Diese Website dient nur zu Informationszwecken und stellt keine medizinische Beratung dar. Konsultieren Sie immer einen qualifizierten Gesundheitsexperten.