अपर एंडोस्कोपी (EGD) की लागत कितनी है?
An upper endoscopy (esophagogastroduodenoscopy or EGD) is a procedure in which a thin, flexible scope is inserted through the mouth to examine the esophagus, stomach, and upper small intestine. It is used to diagnose conditions such as GERD, ulcers, celiac disease, and Barrett's esophagus.
बीमा के बिना
$3,000
बीमा के साथ
$500
मेडिकेयर
$400
राष्ट्रीय औसत
$1,300
राज्य के अनुसार लागत
| राज्य | बीमा के बिना | बीमा के साथ | मेडिकेयर |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $2,190 | $365 | $292 |
| Arkansas | $2,250 | $375 | $300 |
| West Virginia | $2,250 | $375 | $300 |
| Alabama | $2,340 | $390 | $312 |
| Oklahoma | $2,340 | $390 | $312 |
| Kentucky | $2,550 | $425 | $340 |
| Louisiana | $2,580 | $430 | $344 |
| Iowa | $2,640 | $440 | $352 |
| New Mexico | $2,640 | $440 | $352 |
| South Carolina | $2,640 | $440 | $352 |
| South Dakota | $2,640 | $440 | $352 |
| Kansas | $2,670 | $445 | $356 |
| North Dakota | $2,670 | $445 | $356 |
| Idaho | $2,700 | $450 | $360 |
| Nebraska | $2,700 | $450 | $360 |
| Tennessee | $2,700 | $450 | $360 |
| Indiana | $2,790 | $465 | $372 |
| Missouri | $2,790 | $465 | $372 |
| Utah | $2,790 | $465 | $372 |
| Wyoming | $2,790 | $465 | $372 |
| Georgia | $2,820 | $470 | $376 |
| North Carolina | $2,820 | $470 | $376 |
| Michigan | $2,850 | $475 | $380 |
| Montana | $2,850 | $475 | $380 |
| Arizona | $2,940 | $490 | $392 |
| Ohio | $2,940 | $490 | $392 |
| Wisconsin | $2,940 | $490 | $392 |
| Maine | $2,970 | $495 | $396 |
| Texas | $2,970 | $495 | $396 |
| Florida | $3,030 | $505 | $404 |
| Minnesota | $3,030 | $505 | $404 |
| Illinois | $3,090 | $515 | $412 |
| Pennsylvania | $3,090 | $515 | $412 |
| Delaware | $3,120 | $520 | $416 |
| Nevada | $3,120 | $520 | $416 |
| Vermont | $3,120 | $520 | $416 |
| Virginia | $3,120 | $520 | $416 |
| Colorado | $3,180 | $530 | $424 |
| New Hampshire | $3,180 | $530 | $424 |
| Oregon | $3,180 | $530 | $424 |
| Maryland | $3,300 | $550 | $440 |
| Rhode Island | $3,330 | $555 | $444 |
| Washington | $3,330 | $555 | $444 |
| Connecticut | $3,600 | $600 | $480 |
| New Jersey | $3,600 | $600 | $480 |
| California | $3,930 | $655 | $524 |
| Massachusetts | $3,990 | $665 | $532 |
| Alaska | $4,050 | $675 | $540 |
| New York | $4,050 | $675 | $540 |
| Hawaii | $4,140 | $690 | $552 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बीमा के बिना अपर एंडोस्कोपी (egd) की लागत कितनी है?
संयुक्त राज्य अमेरिका में बीमा के बिना अपर एंडोस्कोपी (egd) की औसत लागत $3,000 है। राज्य के अनुसार लागत में काफी अंतर होता है।
क्या बीमा अपर एंडोस्कोपी (egd) को कवर करता है?
अधिकांश स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चिकित्सकीय रूप से आवश्यक होने पर अपर एंडोस्कोपी (egd) को कवर करती हैं। बीमा के साथ, औसत जेब खर्च $500 है।
क्या मेडिकेयर अपर एंडोस्कोपी (egd) को कवर करता है?
मेडिकेयर पार्ट बी आमतौर पर डॉक्टर के आदेश पर अपर एंडोस्कोपी (egd) को कवर करता है। मेडिकेयर-अनुमोदित औसत राशि $400 है।
डेटा स्रोत: CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025। अंतिम अपडेट: 2026-03-01। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और चिकित्सा सलाह नहीं है। यह वेबसाइट केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और चिकित्सा सलाह नहीं है। हमेशा योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करें।