Quanto Costa Gastroscopia (EGDS)?
An upper endoscopy (esophagogastroduodenoscopy or EGD) is a procedure in which a thin, flexible scope is inserted through the mouth to examine the esophagus, stomach, and upper small intestine. It is used to diagnose conditions such as GERD, ulcers, celiac disease, and Barrett's esophagus.
Senza Assicurazione
$3,000
Con Assicurazione
$500
Medicare
$400
Media Nazionale
$1,300
Costo per Stato
| Stato | Senza Assicurazione | Con Assicurazione | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $2,190 | $365 | $292 |
| Arkansas | $2,250 | $375 | $300 |
| West Virginia | $2,250 | $375 | $300 |
| Alabama | $2,340 | $390 | $312 |
| Oklahoma | $2,340 | $390 | $312 |
| Kentucky | $2,550 | $425 | $340 |
| Louisiana | $2,580 | $430 | $344 |
| Iowa | $2,640 | $440 | $352 |
| New Mexico | $2,640 | $440 | $352 |
| South Carolina | $2,640 | $440 | $352 |
| South Dakota | $2,640 | $440 | $352 |
| Kansas | $2,670 | $445 | $356 |
| North Dakota | $2,670 | $445 | $356 |
| Idaho | $2,700 | $450 | $360 |
| Nebraska | $2,700 | $450 | $360 |
| Tennessee | $2,700 | $450 | $360 |
| Indiana | $2,790 | $465 | $372 |
| Missouri | $2,790 | $465 | $372 |
| Utah | $2,790 | $465 | $372 |
| Wyoming | $2,790 | $465 | $372 |
| Georgia | $2,820 | $470 | $376 |
| North Carolina | $2,820 | $470 | $376 |
| Michigan | $2,850 | $475 | $380 |
| Montana | $2,850 | $475 | $380 |
| Arizona | $2,940 | $490 | $392 |
| Ohio | $2,940 | $490 | $392 |
| Wisconsin | $2,940 | $490 | $392 |
| Maine | $2,970 | $495 | $396 |
| Texas | $2,970 | $495 | $396 |
| Florida | $3,030 | $505 | $404 |
| Minnesota | $3,030 | $505 | $404 |
| Illinois | $3,090 | $515 | $412 |
| Pennsylvania | $3,090 | $515 | $412 |
| Delaware | $3,120 | $520 | $416 |
| Nevada | $3,120 | $520 | $416 |
| Vermont | $3,120 | $520 | $416 |
| Virginia | $3,120 | $520 | $416 |
| Colorado | $3,180 | $530 | $424 |
| New Hampshire | $3,180 | $530 | $424 |
| Oregon | $3,180 | $530 | $424 |
| Maryland | $3,300 | $550 | $440 |
| Rhode Island | $3,330 | $555 | $444 |
| Washington | $3,330 | $555 | $444 |
| Connecticut | $3,600 | $600 | $480 |
| New Jersey | $3,600 | $600 | $480 |
| California | $3,930 | $655 | $524 |
| Massachusetts | $3,990 | $665 | $532 |
| Alaska | $4,050 | $675 | $540 |
| New York | $4,050 | $675 | $540 |
| Hawaii | $4,140 | $690 | $552 |
Domande Frequenti
Quanto costa gastroscopia (egds) senza assicurazione?
Il costo medio di gastroscopia (egds) senza assicurazione negli Stati Uniti è $3,000. I costi variano significativamente per stato.
L'assicurazione copre gastroscopia (egds)?
La maggior parte dei piani assicurativi sanitari copre gastroscopia (egds) quando medicalmente necessario. Con assicurazione, il costo medio a carico del paziente è $500.
Medicare copre gastroscopia (egds)?
Medicare Parte B copre generalmente gastroscopia (egds) su prescrizione medica. L'importo medio approvato da Medicare è $400.
Dati provenienti da CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Ultimo aggiornamento: 2026-03-01. Queste informazioni sono solo a scopo educativo e non costituiscono consulenza medica. Questo sito web è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza medica. Consultare sempre un professionista sanitario qualificato.