Was kostet Gedächtnispflege?
Memory care provides specialized 24-hour supervision and support for individuals with Alzheimer's disease, dementia, and other memory-related conditions. Facilities offer secured environments, structured activities, and trained staff to manage cognitive decline.
Monatliche Kosten
$6,500/mo
Jährliche Kosten
$78,000/yr
Veränderung zum Vorjahr
+5.2%
Kosten nach Bundesstaat
| Bundesstaat | Monatliche Kosten | Jährliche Kosten | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $4,550/mo | $54,600/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Arkansas | $4,745/mo | $56,940/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Oklahoma | $4,875/mo | $58,500/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Alabama | $5,070/mo | $60,840/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Louisiana | $5,070/mo | $60,840/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| West Virginia | $5,200/mo | $62,400/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Missouri | $5,330/mo | $63,960/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| South Carolina | $5,395/mo | $64,740/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Tennessee | $5,460/mo | $65,520/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Kansas | $5,525/mo | $66,300/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Kentucky | $5,525/mo | $66,300/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Iowa | $5,590/mo | $67,080/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Georgia | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Nebraska | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| New Mexico | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| South Dakota | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Indiana | $5,850/mo | $70,200/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Ohio | $5,850/mo | $70,200/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Utah | $5,850/mo | $70,200/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Idaho | $5,980/mo | $71,760/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| North Carolina | $5,980/mo | $71,760/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Arizona | $6,175/mo | $74,100/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Texas | $6,175/mo | $74,100/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Wyoming | $6,175/mo | $74,100/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Montana | $6,240/mo | $74,880/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Michigan | $6,370/mo | $76,440/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| North Dakota | $6,370/mo | $76,440/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Wisconsin | $6,370/mo | $76,440/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Virginia | $6,500/mo | $78,000/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Florida | $6,630/mo | $79,560/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Nevada | $6,630/mo | $79,560/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Colorado | $6,825/mo | $81,900/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Pennsylvania | $6,825/mo | $81,900/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Minnesota | $6,890/mo | $82,680/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Illinois | $6,955/mo | $83,460/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Delaware | $7,020/mo | $84,240/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Maine | $7,150/mo | $85,800/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Oregon | $7,150/mo | $85,800/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Vermont | $7,280/mo | $87,360/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Maryland | $7,475/mo | $89,700/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Rhode Island | $7,475/mo | $89,700/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Washington | $7,475/mo | $89,700/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| New Hampshire | $7,670/mo | $92,040/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| New Jersey | $8,125/mo | $97,500/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Connecticut | $8,450/mo | $101,400/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| California | $8,775/mo | $105,300/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Massachusetts | $8,970/mo | $107,640/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Alaska | $9,100/mo | $109,200/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| New York | $9,100/mo | $109,200/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Hawaii | $9,425/mo | $113,100/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
Häufig gestellte Fragen
Was kostet gedächtnispflege ohne Versicherung?
Die nationalen Durchschnittskosten für gedächtnispflege betragen $6,500/Monat ($78,000/Jahr). Die Kosten variieren erheblich je nach Bundesstaat.
Deckt Medicare gedächtnispflege ab?
Medicaid ist der Hauptzahler für gedächtnispflege in den meisten Bundesstaaten. Zulassungsvoraussetzungen und Deckungsniveaus variieren je nach Bundesstaat.
Um wie viel sind die Kosten für gedächtnispflege gestiegen?
Die Kosten für Gedächtnispflege sind im Jahresvergleich um 5.2% gestiegen. Dieser Trend spiegelt steigende Arbeitskosten, Inflation und erhöhte Nachfrage wider.
Deckt Medicare gedächtnispflege ab?
Medicare bietet begrenzte Deckung für gedächtnispflege. Medicare kann kurzfristige qualifizierte Pflege abdecken, deckt aber in der Regel keine langfristige Betreuungspflege ab.
Daten stammen von Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Letzte Aktualisierung: 2026-03-01. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar.