Hafıza Bakımı Ne Kadar?
Memory care provides specialized 24-hour supervision and support for individuals with Alzheimer's disease, dementia, and other memory-related conditions. Facilities offer secured environments, structured activities, and trained staff to manage cognitive decline.
Aylık Maliyet
$6,500/mo
Yıllık Maliyet
$78,000/yr
Yıllık Değişim
+5.2%
Eyalete Göre Maliyet
| Eyalet | Aylık Maliyet | Yıllık Maliyet | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $4,550/mo | $54,600/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Arkansas | $4,745/mo | $56,940/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Oklahoma | $4,875/mo | $58,500/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Alabama | $5,070/mo | $60,840/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Louisiana | $5,070/mo | $60,840/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| West Virginia | $5,200/mo | $62,400/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Missouri | $5,330/mo | $63,960/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| South Carolina | $5,395/mo | $64,740/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Tennessee | $5,460/mo | $65,520/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Kansas | $5,525/mo | $66,300/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Kentucky | $5,525/mo | $66,300/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Iowa | $5,590/mo | $67,080/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Georgia | $5,720/mo | $68,640/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Nebraska | $5,720/mo | $68,640/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| New Mexico | $5,720/mo | $68,640/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| South Dakota | $5,720/mo | $68,640/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Indiana | $5,850/mo | $70,200/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Ohio | $5,850/mo | $70,200/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Utah | $5,850/mo | $70,200/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Idaho | $5,980/mo | $71,760/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| North Carolina | $5,980/mo | $71,760/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Arizona | $6,175/mo | $74,100/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Texas | $6,175/mo | $74,100/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Wyoming | $6,175/mo | $74,100/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Montana | $6,240/mo | $74,880/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Michigan | $6,370/mo | $76,440/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| North Dakota | $6,370/mo | $76,440/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Wisconsin | $6,370/mo | $76,440/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Virginia | $6,500/mo | $78,000/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Florida | $6,630/mo | $79,560/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Nevada | $6,630/mo | $79,560/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Colorado | $6,825/mo | $81,900/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Pennsylvania | $6,825/mo | $81,900/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Minnesota | $6,890/mo | $82,680/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Illinois | $6,955/mo | $83,460/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Delaware | $7,020/mo | $84,240/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Maine | $7,150/mo | $85,800/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Oregon | $7,150/mo | $85,800/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Vermont | $7,280/mo | $87,360/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Maryland | $7,475/mo | $89,700/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Rhode Island | $7,475/mo | $89,700/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Washington | $7,475/mo | $89,700/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| New Hampshire | $7,670/mo | $92,040/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| New Jersey | $8,125/mo | $97,500/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Connecticut | $8,450/mo | $101,400/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| California | $8,775/mo | $105,300/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Massachusetts | $8,970/mo | $107,640/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Alaska | $9,100/mo | $109,200/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| New York | $9,100/mo | $109,200/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Hawaii | $9,425/mo | $113,100/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
Sıkça Sorulan Sorular
Sigortasız hafıza bakımı ne kadar?
hafıza bakımı ulusal ortalama maliyeti $6,500/ay ($78,000/yıl)'dır. Maliyetler eyalete göre önemli ölçüde değişir.
Medicare hafıza bakımı işlemini karşılıyor mu?
Çoğu eyalette hafıza bakımı için birincil ödeyici Medicaid'dir. Uygunluk gereksinimleri ve kapsam düzeyleri eyalete göre değişir.
hafıza bakımı maliyeti ne kadar arttı?
Hafıza Bakımı maliyetleri yıllık bazda %5.2 arttı. Bu eğilim artan işgücü maliyetlerini, enflasyonu ve artan talebi yansıtıyor.
Medicare hafıza bakımı işlemini karşılıyor mu?
Medicare, hafıza bakımı için sınırlı kapsam sağlar. Medicare kısa süreli nitelikli hemşirelik bakımını karşılayabilir ancak genellikle uzun süreli bakımı karşılamaz.
Veri kaynağı: Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Son güncelleme: 2026-03-01. Bu bilgiler yalnızca eğitim amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliği taşımaz.