Chi Phí Chăm sóc trí nhớ Là Bao Nhiêu?
Memory care provides specialized 24-hour supervision and support for individuals with Alzheimer's disease, dementia, and other memory-related conditions. Facilities offer secured environments, structured activities, and trained staff to manage cognitive decline.
Chi Phí Hàng Tháng
$6,500/mo
Chi Phí Hàng Năm
$78,000/yr
Thay Đổi So Với Năm Trước
+5.2%
Chi Phí Theo Tiểu Bang
| Tiểu Bang | Chi Phí Hàng Tháng | Chi Phí Hàng Năm | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $4,550/mo | $54,600/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Arkansas | $4,745/mo | $56,940/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Oklahoma | $4,875/mo | $58,500/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Alabama | $5,070/mo | $60,840/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Louisiana | $5,070/mo | $60,840/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| West Virginia | $5,200/mo | $62,400/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Missouri | $5,330/mo | $63,960/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| South Carolina | $5,395/mo | $64,740/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Tennessee | $5,460/mo | $65,520/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Kansas | $5,525/mo | $66,300/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Kentucky | $5,525/mo | $66,300/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Iowa | $5,590/mo | $67,080/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Georgia | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Nebraska | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| New Mexico | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| South Dakota | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Indiana | $5,850/mo | $70,200/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Ohio | $5,850/mo | $70,200/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Utah | $5,850/mo | $70,200/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Idaho | $5,980/mo | $71,760/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| North Carolina | $5,980/mo | $71,760/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Arizona | $6,175/mo | $74,100/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Texas | $6,175/mo | $74,100/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Wyoming | $6,175/mo | $74,100/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Montana | $6,240/mo | $74,880/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Michigan | $6,370/mo | $76,440/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| North Dakota | $6,370/mo | $76,440/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Wisconsin | $6,370/mo | $76,440/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Virginia | $6,500/mo | $78,000/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Florida | $6,630/mo | $79,560/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Nevada | $6,630/mo | $79,560/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Colorado | $6,825/mo | $81,900/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Pennsylvania | $6,825/mo | $81,900/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Minnesota | $6,890/mo | $82,680/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Illinois | $6,955/mo | $83,460/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Delaware | $7,020/mo | $84,240/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Maine | $7,150/mo | $85,800/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Oregon | $7,150/mo | $85,800/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Vermont | $7,280/mo | $87,360/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Maryland | $7,475/mo | $89,700/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Rhode Island | $7,475/mo | $89,700/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Washington | $7,475/mo | $89,700/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| New Hampshire | $7,670/mo | $92,040/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| New Jersey | $8,125/mo | $97,500/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Connecticut | $8,450/mo | $101,400/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| California | $8,775/mo | $105,300/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Massachusetts | $8,970/mo | $107,640/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Alaska | $9,100/mo | $109,200/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| New York | $9,100/mo | $109,200/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Hawaii | $9,425/mo | $113,100/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
Câu Hỏi Thường Gặp
Chi phí chăm sóc trí nhớ không bảo hiểm là bao nhiêu?
Chi phí trung bình quốc gia của chăm sóc trí nhớ là $6,500/tháng ($78,000/năm). Chi phí khác nhau đáng kể theo tiểu bang.
Medicare có chi trả chăm sóc trí nhớ không?
Medicaid là bên chi trả chính cho chăm sóc trí nhớ ở hầu hết các tiểu bang. Yêu cầu đủ điều kiện và mức bảo hiểm khác nhau theo tiểu bang.
Chi phí chăm sóc trí nhớ đã tăng bao nhiêu?
Chi phí Chăm sóc trí nhớ đã tăng 5.2% so với năm trước. Xu hướng này phản ánh chi phí lao động tăng, lạm phát và nhu cầu tăng.
Medicare có chi trả chăm sóc trí nhớ không?
Medicare cung cấp bảo hiểm hạn chế cho chăm sóc trí nhớ. Medicare có thể chi trả chăm sóc điều dưỡng ngắn hạn nhưng thường không chi trả chăm sóc dài hạn.
Dữ liệu từ Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Cập nhật lần cuối: 2026-03-01. Thông tin này chỉ mang tính giáo dục và không phải lời khuyên y tế.