记忆护理费用是多少?
Memory care provides specialized 24-hour supervision and support for individuals with Alzheimer's disease, dementia, and other memory-related conditions. Facilities offer secured environments, structured activities, and trained staff to manage cognitive decline.
月费用
$6,500/mo
年费用
$78,000/yr
同比变化
+5.2%
各州费用
| 州 | 月费用 | 年费用 | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $4,550/mo | $54,600/yr | 该州接受 Medicaid |
| Arkansas | $4,745/mo | $56,940/yr | 该州接受 Medicaid |
| Oklahoma | $4,875/mo | $58,500/yr | 该州接受 Medicaid |
| Alabama | $5,070/mo | $60,840/yr | 该州接受 Medicaid |
| Louisiana | $5,070/mo | $60,840/yr | 该州接受 Medicaid |
| West Virginia | $5,200/mo | $62,400/yr | 该州接受 Medicaid |
| Missouri | $5,330/mo | $63,960/yr | 该州接受 Medicaid |
| South Carolina | $5,395/mo | $64,740/yr | 该州接受 Medicaid |
| Tennessee | $5,460/mo | $65,520/yr | 该州接受 Medicaid |
| Kansas | $5,525/mo | $66,300/yr | 该州接受 Medicaid |
| Kentucky | $5,525/mo | $66,300/yr | 该州接受 Medicaid |
| Iowa | $5,590/mo | $67,080/yr | 该州接受 Medicaid |
| Georgia | $5,720/mo | $68,640/yr | 该州接受 Medicaid |
| Nebraska | $5,720/mo | $68,640/yr | 该州接受 Medicaid |
| New Mexico | $5,720/mo | $68,640/yr | 该州接受 Medicaid |
| South Dakota | $5,720/mo | $68,640/yr | 该州接受 Medicaid |
| Indiana | $5,850/mo | $70,200/yr | 该州接受 Medicaid |
| Ohio | $5,850/mo | $70,200/yr | 该州接受 Medicaid |
| Utah | $5,850/mo | $70,200/yr | 该州接受 Medicaid |
| Idaho | $5,980/mo | $71,760/yr | 该州接受 Medicaid |
| North Carolina | $5,980/mo | $71,760/yr | 该州接受 Medicaid |
| Arizona | $6,175/mo | $74,100/yr | 该州接受 Medicaid |
| Texas | $6,175/mo | $74,100/yr | 该州接受 Medicaid |
| Wyoming | $6,175/mo | $74,100/yr | 该州接受 Medicaid |
| Montana | $6,240/mo | $74,880/yr | 该州接受 Medicaid |
| Michigan | $6,370/mo | $76,440/yr | 该州接受 Medicaid |
| North Dakota | $6,370/mo | $76,440/yr | 该州接受 Medicaid |
| Wisconsin | $6,370/mo | $76,440/yr | 该州接受 Medicaid |
| Virginia | $6,500/mo | $78,000/yr | 该州接受 Medicaid |
| Florida | $6,630/mo | $79,560/yr | 该州接受 Medicaid |
| Nevada | $6,630/mo | $79,560/yr | 该州接受 Medicaid |
| Colorado | $6,825/mo | $81,900/yr | 该州接受 Medicaid |
| Pennsylvania | $6,825/mo | $81,900/yr | 该州接受 Medicaid |
| Minnesota | $6,890/mo | $82,680/yr | 该州接受 Medicaid |
| Illinois | $6,955/mo | $83,460/yr | 该州接受 Medicaid |
| Delaware | $7,020/mo | $84,240/yr | 该州接受 Medicaid |
| Maine | $7,150/mo | $85,800/yr | 该州接受 Medicaid |
| Oregon | $7,150/mo | $85,800/yr | 该州接受 Medicaid |
| Vermont | $7,280/mo | $87,360/yr | 该州接受 Medicaid |
| Maryland | $7,475/mo | $89,700/yr | 该州接受 Medicaid |
| Rhode Island | $7,475/mo | $89,700/yr | 该州接受 Medicaid |
| Washington | $7,475/mo | $89,700/yr | 该州接受 Medicaid |
| New Hampshire | $7,670/mo | $92,040/yr | 该州接受 Medicaid |
| New Jersey | $8,125/mo | $97,500/yr | 该州接受 Medicaid |
| Connecticut | $8,450/mo | $101,400/yr | 该州接受 Medicaid |
| California | $8,775/mo | $105,300/yr | 该州接受 Medicaid |
| Massachusetts | $8,970/mo | $107,640/yr | 该州接受 Medicaid |
| Alaska | $9,100/mo | $109,200/yr | 该州接受 Medicaid |
| New York | $9,100/mo | $109,200/yr | 该州接受 Medicaid |
| Hawaii | $9,425/mo | $113,100/yr | 该州接受 Medicaid |
常见问题
没有保险时记忆护理费用是多少?
记忆护理的全国平均费用为 $6,500/月($78,000/年)。各州费用差异较大。
Medicare 是否覆盖记忆护理?
Medicaid 是大多数州记忆护理的主要支付方。资格要求和覆盖水平因州而异。
记忆护理费用增长了多少?
记忆护理费用同比增长了 5.2%。这一趋势反映了劳动力成本上升、通货膨胀和需求增加。
Medicare 是否覆盖记忆护理?
Medicare 对记忆护理的覆盖有限。Medicare 可能覆盖短期专业护理,但通常不覆盖长期监护护理。
数据来源:Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025。最后更新:2026-03-01。本信息仅供教育参考,不构成医疗建议。