Vad Kostar Minnesvård?
Memory care provides specialized 24-hour supervision and support for individuals with Alzheimer's disease, dementia, and other memory-related conditions. Facilities offer secured environments, structured activities, and trained staff to manage cognitive decline.
Månadskostnad
$6,500/mo
Årskostnad
$78,000/yr
Årlig Förändring
+5.2%
Kostnad per Delstat
| Delstat | Månadskostnad | Årskostnad | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $4,550/mo | $54,600/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Arkansas | $4,745/mo | $56,940/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Oklahoma | $4,875/mo | $58,500/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Alabama | $5,070/mo | $60,840/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Louisiana | $5,070/mo | $60,840/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| West Virginia | $5,200/mo | $62,400/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Missouri | $5,330/mo | $63,960/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| South Carolina | $5,395/mo | $64,740/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Tennessee | $5,460/mo | $65,520/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Kansas | $5,525/mo | $66,300/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Kentucky | $5,525/mo | $66,300/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Iowa | $5,590/mo | $67,080/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Georgia | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Nebraska | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| New Mexico | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| South Dakota | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Indiana | $5,850/mo | $70,200/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Ohio | $5,850/mo | $70,200/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Utah | $5,850/mo | $70,200/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Idaho | $5,980/mo | $71,760/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| North Carolina | $5,980/mo | $71,760/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Arizona | $6,175/mo | $74,100/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Texas | $6,175/mo | $74,100/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Wyoming | $6,175/mo | $74,100/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Montana | $6,240/mo | $74,880/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Michigan | $6,370/mo | $76,440/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| North Dakota | $6,370/mo | $76,440/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Wisconsin | $6,370/mo | $76,440/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Virginia | $6,500/mo | $78,000/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Florida | $6,630/mo | $79,560/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Nevada | $6,630/mo | $79,560/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Colorado | $6,825/mo | $81,900/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Pennsylvania | $6,825/mo | $81,900/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Minnesota | $6,890/mo | $82,680/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Illinois | $6,955/mo | $83,460/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Delaware | $7,020/mo | $84,240/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Maine | $7,150/mo | $85,800/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Oregon | $7,150/mo | $85,800/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Vermont | $7,280/mo | $87,360/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Maryland | $7,475/mo | $89,700/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Rhode Island | $7,475/mo | $89,700/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Washington | $7,475/mo | $89,700/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| New Hampshire | $7,670/mo | $92,040/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| New Jersey | $8,125/mo | $97,500/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Connecticut | $8,450/mo | $101,400/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| California | $8,775/mo | $105,300/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Massachusetts | $8,970/mo | $107,640/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Alaska | $9,100/mo | $109,200/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| New York | $9,100/mo | $109,200/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Hawaii | $9,425/mo | $113,100/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
Vanliga Frågor
Vad kostar minnesvård utan försäkring?
Den nationella genomsnittskostnaden för minnesvård är $6,500/månad ($78,000/år). Kostnaderna varierar avsevärt per delstat.
Täcker Medicare minnesvård?
Medicaid är den primära betalaren för minnesvård i de flesta delstater. Behörighetsvillkor och täckningsnivåer varierar per delstat.
Hur mycket har kostnaden för minnesvård ökat?
Kostnaderna för Minnesvård har ökat med 5.2% på årsbasis. Denna trend speglar stigande arbetskostnader, inflation och ökad efterfrågan.
Täcker Medicare minnesvård?
Medicare ger begränsad täckning för minnesvård. Medicare kan täcka korttids kvalificerad omvårdnad men täcker vanligtvis inte långtidsvård.
Data från Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Senast uppdaterad: 2026-03-01. Denna information är endast i utbildningssyfte och utgör inte medicinsk rådgivning.