كم تكلف رعاية نهارية للبالغين؟
Adult day care provides daytime supervision, social activities, meals, and health services for seniors in a community-based setting. Costs are based on approximately $78 per day for a structured program.
التكلفة الشهرية
$1,690/mo
التكلفة السنوية
$20,280/yr
التغير السنوي
+2.5%
السعر اليومي
$56/day
التكلفة حسب الولاية
| الولاية | التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية | السعر اليومي | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Mississippi | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Oklahoma | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Alabama | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Louisiana | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Missouri | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| West Virginia | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Georgia | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Kentucky | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| North Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| South Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Tennessee | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Utah | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Arizona | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Idaho | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Indiana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Iowa | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Kansas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Michigan | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Montana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Nebraska | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Nevada | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | ميديكيد غير مقبول |
| New Mexico | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Ohio | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| South Dakota | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Texas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Wyoming | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | ميديكيد غير مقبول |
| Colorado | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Florida | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Illinois | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| North Dakota | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Pennsylvania | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Virginia | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Wisconsin | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| California | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Delaware | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Maine | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Maryland | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Minnesota | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Oregon | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Vermont | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Washington | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Rhode Island | $2,028/mo | $24,336/yr | $94/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| New Hampshire | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| New Jersey | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Connecticut | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Massachusetts | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| New York | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Alaska | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Hawaii | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
الأسئلة الشائعة
كم تكلف رعاية نهارية للبالغين بدون تأمين؟
متوسط التكلفة الوطنية لـ رعاية نهارية للبالغين هو $1,690/شهريًا ($20,280/سنويًا). تختلف التكاليف بشكل كبير حسب الولاية.
هل يغطي ميديكير رعاية نهارية للبالغين؟
ميديكيد هو الدافع الرئيسي لـ رعاية نهارية للبالغين في معظم الولايات. تختلف متطلبات الأهلية ومستويات التغطية حسب الولاية.
كم زادت تكلفة رعاية نهارية للبالغين؟
زادت تكاليف رعاية نهارية للبالغين بنسبة 2.5% على أساس سنوي. يعكس هذا الاتجاه ارتفاع تكاليف العمالة والتضخم وزيادة الطلب.
هل يغطي ميديكير رعاية نهارية للبالغين؟
يوفر ميديكير تغطية محدودة لـ رعاية نهارية للبالغين. قد يغطي ميديكير الرعاية التمريضية المتخصصة قصيرة الأجل لكنه لا يغطي عادةً رعاية الحراسة طويلة الأجل.
مصدر البيانات: Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. آخر تحديث: 2026-03-01. هذه المعلومات لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة طبية.