Hvad Koster Dagcenter?
Adult day care provides daytime supervision, social activities, meals, and health services for seniors in a community-based setting. Costs are based on approximately $78 per day for a structured program.
Månedlig Omkostning
$1,690/mo
Årlig Omkostning
$20,280/yr
Årlig Ændring
+2.5%
Dagstakst
$56/day
Omkostning per Stat
| Stat | Månedlig Omkostning | Årlig Omkostning | Dagstakst | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Mississippi | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Oklahoma | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Alabama | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Louisiana | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Missouri | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| West Virginia | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Georgia | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Kentucky | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| North Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| South Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Tennessee | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Utah | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Arizona | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Idaho | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Indiana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Iowa | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Kansas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Michigan | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Montana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Nebraska | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Nevada | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepteres ikke |
| New Mexico | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Ohio | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| South Dakota | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Texas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Wyoming | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepteres ikke |
| Colorado | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Florida | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Illinois | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| North Dakota | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Pennsylvania | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Virginia | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Wisconsin | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| California | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Delaware | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Maine | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Maryland | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Minnesota | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Oregon | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Vermont | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Washington | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Rhode Island | $2,028/mo | $24,336/yr | $94/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| New Hampshire | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| New Jersey | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Connecticut | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Massachusetts | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| New York | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Alaska | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Hawaii | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | Medicaid accepteres i denne stat |
Ofte Stillede Spørgsmål
Hvad koster dagcenter uden forsikring?
De nationale gennemsnitlige omkostninger for dagcenter er $1,690/md ($20,280/år). Omkostningerne varierer betydeligt per stat.
Dækker Medicare dagcenter?
Medicaid er den primære betaler for dagcenter i de fleste stater. Berettigelseskrav og dækningsniveauer varierer per stat.
Hvor meget er omkostningerne for dagcenter steget?
Omkostningerne for Dagcenter er steget med 2.5% år-over-år. Denne tendens afspejler stigende lønomkostninger, inflation og øget efterspørgsel.
Dækker Medicare dagcenter?
Medicare yder begrænset dækning for dagcenter. Medicare kan dække korttids kvalificeret sygepleje, men dækker typisk ikke langtidspleje.
Data fra Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Sidst opdateret: 2026-03-01. Denne information er kun til uddannelsesmæssige formål og udgør ikke medicinsk rådgivning.