Yetişkin Gündüz Bakımı Ne Kadar?
Adult day care provides daytime supervision, social activities, meals, and health services for seniors in a community-based setting. Costs are based on approximately $78 per day for a structured program.
Aylık Maliyet
$1,690/mo
Yıllık Maliyet
$20,280/yr
Yıllık Değişim
+2.5%
Günlük Ücret
$56/day
Eyalete Göre Maliyet
| Eyalet | Aylık Maliyet | Yıllık Maliyet | Günlük Ücret | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Mississippi | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Oklahoma | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Alabama | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Louisiana | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Missouri | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| West Virginia | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Georgia | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Kentucky | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| North Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| South Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Tennessee | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Utah | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Arizona | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Idaho | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Indiana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Iowa | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Kansas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Michigan | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Montana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Nebraska | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Nevada | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid kabul edilmiyor |
| New Mexico | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Ohio | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| South Dakota | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Texas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Wyoming | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid kabul edilmiyor |
| Colorado | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Florida | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Illinois | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| North Dakota | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Pennsylvania | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Virginia | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Wisconsin | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| California | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Delaware | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Maine | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Maryland | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Minnesota | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Oregon | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Vermont | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Washington | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Rhode Island | $2,028/mo | $24,336/yr | $94/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| New Hampshire | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| New Jersey | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Connecticut | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Massachusetts | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| New York | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Alaska | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Hawaii | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
Sıkça Sorulan Sorular
Sigortasız yetişkin gündüz bakımı ne kadar?
yetişkin gündüz bakımı ulusal ortalama maliyeti $1,690/ay ($20,280/yıl)'dır. Maliyetler eyalete göre önemli ölçüde değişir.
Medicare yetişkin gündüz bakımı işlemini karşılıyor mu?
Çoğu eyalette yetişkin gündüz bakımı için birincil ödeyici Medicaid'dir. Uygunluk gereksinimleri ve kapsam düzeyleri eyalete göre değişir.
yetişkin gündüz bakımı maliyeti ne kadar arttı?
Yetişkin Gündüz Bakımı maliyetleri yıllık bazda %2.5 arttı. Bu eğilim artan işgücü maliyetlerini, enflasyonu ve artan talebi yansıtıyor.
Medicare yetişkin gündüz bakımı işlemini karşılıyor mu?
Medicare, yetişkin gündüz bakımı için sınırlı kapsam sağlar. Medicare kısa süreli nitelikli hemşirelik bakımını karşılayabilir ancak genellikle uzun süreli bakımı karşılamaz.
Veri kaynağı: Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Son güncelleme: 2026-03-01. Bu bilgiler yalnızca eğitim amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliği taşımaz.