Quanto Costa Centro Diurno?
Adult day care provides daytime supervision, social activities, meals, and health services for seniors in a community-based setting. Costs are based on approximately $78 per day for a structured program.
Costo Mensile
$1,690/mo
Costo Annuale
$20,280/yr
Variazione Annuale
+2.5%
Tariffa Giornaliera
$56/day
Costo per Stato
| Stato | Costo Mensile | Costo Annuale | Tariffa Giornaliera | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Mississippi | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Oklahoma | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Alabama | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Louisiana | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Missouri | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid accettato in questo stato |
| West Virginia | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Georgia | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Kentucky | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accettato in questo stato |
| North Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accettato in questo stato |
| South Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Tennessee | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Utah | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Arizona | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Idaho | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Indiana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Iowa | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Kansas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Michigan | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Montana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Nebraska | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Nevada | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid non accettato |
| New Mexico | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Ohio | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accettato in questo stato |
| South Dakota | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Texas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Wyoming | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid non accettato |
| Colorado | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Florida | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Illinois | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accettato in questo stato |
| North Dakota | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Pennsylvania | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Virginia | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Wisconsin | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accettato in questo stato |
| California | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Delaware | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Maine | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Maryland | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Minnesota | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Oregon | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Vermont | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Washington | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Rhode Island | $2,028/mo | $24,336/yr | $94/day | Medicaid accettato in questo stato |
| New Hampshire | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | Medicaid accettato in questo stato |
| New Jersey | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Connecticut | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Massachusetts | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Medicaid accettato in questo stato |
| New York | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Alaska | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Hawaii | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | Medicaid accettato in questo stato |
Domande Frequenti
Quanto costa centro diurno senza assicurazione?
Il costo medio nazionale di centro diurno è $1,690/mese ($20,280/anno). I costi variano significativamente per stato.
Medicare copre centro diurno?
Medicaid è il principale pagatore per centro diurno nella maggior parte degli stati. I requisiti di idoneità e i livelli di copertura variano per stato.
Quanto è aumentato il costo di centro diurno?
Centro Diurno è aumentato del 2.5% anno su anno. Questa tendenza riflette l'aumento dei costi del lavoro, l'inflazione e la maggiore domanda.
Medicare copre centro diurno?
Medicare fornisce copertura limitata per centro diurno. Medicare può coprire cure infermieristiche qualificate a breve termine ma generalmente non copre cure custodiali a lungo termine.
Dati provenienti da Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Ultimo aggiornamento: 2026-03-01. Queste informazioni sono solo a scopo educativo e non costituiscono consulenza medica.