Combien Coûte Accueil de Jour ?
Adult day care provides daytime supervision, social activities, meals, and health services for seniors in a community-based setting. Costs are based on approximately $78 per day for a structured program.
Coût Mensuel
$1,690/mo
Coût Annuel
$20,280/yr
Variation Annuelle
+2.5%
Tarif Journalier
$56/day
Coût par État
| État | Coût Mensuel | Coût Annuel | Tarif Journalier | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Mississippi | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Oklahoma | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Alabama | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Louisiana | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Missouri | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid accepté dans cet état |
| West Virginia | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Georgia | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Kentucky | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accepté dans cet état |
| North Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accepté dans cet état |
| South Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Tennessee | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Utah | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Arizona | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Idaho | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Indiana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Iowa | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Kansas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Michigan | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Montana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Nebraska | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Nevada | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid non accepté |
| New Mexico | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Ohio | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepté dans cet état |
| South Dakota | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Texas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Wyoming | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid non accepté |
| Colorado | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Florida | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Illinois | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accepté dans cet état |
| North Dakota | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Pennsylvania | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Virginia | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Wisconsin | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid accepté dans cet état |
| California | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Delaware | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Maine | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Maryland | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Minnesota | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Oregon | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Vermont | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Washington | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Rhode Island | $2,028/mo | $24,336/yr | $94/day | Medicaid accepté dans cet état |
| New Hampshire | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | Medicaid accepté dans cet état |
| New Jersey | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Connecticut | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Massachusetts | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Medicaid accepté dans cet état |
| New York | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Alaska | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Hawaii | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | Medicaid accepté dans cet état |
Questions Fréquentes
Combien coûte accueil de jour sans assurance ?
Le coût moyen national de accueil de jour est de $1,690/mois ($20,280/an). Les coûts varient considérablement selon l'état.
Medicare couvre-t-il accueil de jour ?
Medicaid est le principal payeur de accueil de jour dans la plupart des états. Les conditions d'éligibilité et les niveaux de couverture varient selon l'état.
De combien le coût de accueil de jour a-t-il augmenté ?
Les coûts de Accueil de Jour ont augmenté de 2.5% en glissement annuel. Cette tendance reflète la hausse des coûts de main-d'œuvre, l'inflation et la demande accrue.
Medicare couvre-t-il accueil de jour ?
Medicare offre une couverture limitée pour accueil de jour. Medicare peut couvrir les soins infirmiers qualifiés à court terme mais ne couvre généralement pas les soins de longue durée.
Données provenant de Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Dernière mise à jour : 2026-03-01. Ces informations sont à titre éducatif uniquement et ne constituent pas un avis médical.