वयस्क दिवस देखभाल की लागत कितनी है?
Adult day care provides daytime supervision, social activities, meals, and health services for seniors in a community-based setting. Costs are based on approximately $78 per day for a structured program.
मासिक लागत
$1,690/mo
वार्षिक लागत
$20,280/yr
वार्षिक बदलाव
+2.5%
दैनिक दर
$56/day
राज्य के अनुसार लागत
| राज्य | मासिक लागत | वार्षिक लागत | दैनिक दर | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Mississippi | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Oklahoma | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Alabama | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Louisiana | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Missouri | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| West Virginia | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Georgia | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Kentucky | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| North Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| South Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Tennessee | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Utah | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Arizona | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Idaho | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Indiana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Iowa | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Kansas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Michigan | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Montana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Nebraska | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Nevada | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | मेडिकेड स्वीकार नहीं |
| New Mexico | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Ohio | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| South Dakota | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Texas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Wyoming | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | मेडिकेड स्वीकार नहीं |
| Colorado | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Florida | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Illinois | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| North Dakota | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Pennsylvania | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Virginia | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Wisconsin | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| California | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Delaware | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Maine | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Maryland | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Minnesota | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Oregon | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Vermont | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Washington | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Rhode Island | $2,028/mo | $24,336/yr | $94/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| New Hampshire | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| New Jersey | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Connecticut | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Massachusetts | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| New York | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Alaska | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Hawaii | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बीमा के बिना वयस्क दिवस देखभाल की लागत कितनी है?
वयस्क दिवस देखभाल की राष्ट्रीय औसत लागत $1,690/माह ($20,280/वर्ष) है। राज्य के अनुसार लागत में काफी अंतर होता है।
क्या मेडिकेयर वयस्क दिवस देखभाल को कवर करता है?
अधिकांश राज्यों में वयस्क दिवस देखभाल का प्राथमिक भुगतानकर्ता मेडिकेड है। पात्रता आवश्यकताएं और कवरेज स्तर राज्य के अनुसार भिन्न होते हैं।
वयस्क दिवस देखभाल की लागत कितनी बढ़ी है?
वयस्क दिवस देखभाल की लागत में वार्षिक आधार पर 2.5% की वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति बढ़ती श्रम लागत, मुद्रास्फीति और बढ़ी मांग को दर्शाती है।
क्या मेडिकेयर वयस्क दिवस देखभाल को कवर करता है?
मेडिकेयर वयस्क दिवस देखभाल के लिए सीमित कवरेज प्रदान करता है। मेडिकेयर अल्पकालिक कुशल नर्सिंग देखभाल को कवर कर सकता है लेकिन आमतौर पर दीर्घकालिक संरक्षक देखभाल को कवर नहीं करता।
डेटा स्रोत: Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025। अंतिम अपडेट: 2026-03-01। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और चिकित्सा सलाह नहीं है।