Quanto Custa Centro de Dia?
Adult day care provides daytime supervision, social activities, meals, and health services for seniors in a community-based setting. Costs are based on approximately $78 per day for a structured program.
Custo Mensal
$1,690/mo
Custo Anual
$20,280/yr
Variação Anual
+2.5%
Tarifa Diária
$56/day
Custo por Estado
| Estado | Custo Mensal | Custo Anual | Tarifa Diária | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Medicaid aceite neste estado |
| Mississippi | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Medicaid aceite neste estado |
| Oklahoma | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Medicaid aceite neste estado |
| Alabama | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid aceite neste estado |
| Louisiana | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid aceite neste estado |
| Missouri | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid aceite neste estado |
| West Virginia | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid aceite neste estado |
| Georgia | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid aceite neste estado |
| Kentucky | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid aceite neste estado |
| North Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid aceite neste estado |
| South Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid aceite neste estado |
| Tennessee | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid aceite neste estado |
| Utah | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid aceite neste estado |
| Arizona | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceite neste estado |
| Idaho | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceite neste estado |
| Indiana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceite neste estado |
| Iowa | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceite neste estado |
| Kansas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceite neste estado |
| Michigan | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceite neste estado |
| Montana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceite neste estado |
| Nebraska | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceite neste estado |
| Nevada | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid não aceite |
| New Mexico | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceite neste estado |
| Ohio | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceite neste estado |
| South Dakota | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceite neste estado |
| Texas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceite neste estado |
| Wyoming | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid não aceite |
| Colorado | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid aceite neste estado |
| Florida | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid aceite neste estado |
| Illinois | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid aceite neste estado |
| North Dakota | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid aceite neste estado |
| Pennsylvania | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid aceite neste estado |
| Virginia | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid aceite neste estado |
| Wisconsin | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid aceite neste estado |
| California | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid aceite neste estado |
| Delaware | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid aceite neste estado |
| Maine | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid aceite neste estado |
| Maryland | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid aceite neste estado |
| Minnesota | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid aceite neste estado |
| Oregon | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid aceite neste estado |
| Vermont | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid aceite neste estado |
| Washington | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid aceite neste estado |
| Rhode Island | $2,028/mo | $24,336/yr | $94/day | Medicaid aceite neste estado |
| New Hampshire | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | Medicaid aceite neste estado |
| New Jersey | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | Medicaid aceite neste estado |
| Connecticut | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Medicaid aceite neste estado |
| Massachusetts | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Medicaid aceite neste estado |
| New York | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Medicaid aceite neste estado |
| Alaska | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | Medicaid aceite neste estado |
| Hawaii | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | Medicaid aceite neste estado |
Perguntas Frequentes
Quanto custa centro de dia sem seguro?
O custo médio nacional de centro de dia é $1,690/mês ($20,280/ano). Os custos variam significativamente por estado.
O Medicare cobre centro de dia?
O Medicaid é o principal pagador de centro de dia na maioria dos estados. Os requisitos de elegibilidade e níveis de cobertura variam por estado.
Quanto aumentou o custo de centro de dia?
Os custos de Centro de Dia aumentaram 2.5% ano a ano. Esta tendência reflete o aumento dos custos laborais, inflação e maior procura.
O Medicare cobre centro de dia?
O Medicare oferece cobertura limitada para centro de dia. O Medicare pode cobrir cuidados de enfermagem qualificados a curto prazo, mas geralmente não cobre cuidados de custódia a longo prazo.
Dados obtidos de Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Última atualização: 2026-03-01. Esta informação é apenas para fins educacionais e não constitui aconselhamento médico.