¿Cuánto Cuesta Centro de Día para Adultos?
Adult day care provides daytime supervision, social activities, meals, and health services for seniors in a community-based setting. Costs are based on approximately $78 per day for a structured program.
Costo Mensual
$1,690/mo
Costo Anual
$20,280/yr
Variación Interanual
+2.5%
Tarifa Diaria
$56/day
Costo por Estado
| Estado | Costo Mensual | Costo Anual | Tarifa Diaria | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Mississippi | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Oklahoma | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Alabama | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Louisiana | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Missouri | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid aceptado en este estado |
| West Virginia | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Georgia | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Kentucky | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid aceptado en este estado |
| North Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid aceptado en este estado |
| South Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Tennessee | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Utah | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Arizona | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Idaho | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Indiana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Iowa | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Kansas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Michigan | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Montana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Nebraska | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Nevada | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid no aceptado |
| New Mexico | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Ohio | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceptado en este estado |
| South Dakota | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Texas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Wyoming | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | Medicaid no aceptado |
| Colorado | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Florida | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Illinois | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid aceptado en este estado |
| North Dakota | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Pennsylvania | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Virginia | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Wisconsin | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | Medicaid aceptado en este estado |
| California | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Delaware | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Maine | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Maryland | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Minnesota | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Oregon | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Vermont | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Washington | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Rhode Island | $2,028/mo | $24,336/yr | $94/day | Medicaid aceptado en este estado |
| New Hampshire | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | Medicaid aceptado en este estado |
| New Jersey | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Connecticut | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Massachusetts | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Medicaid aceptado en este estado |
| New York | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Alaska | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | Medicaid aceptado en este estado |
| Hawaii | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | Medicaid aceptado en este estado |
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto cuesta centro de día para adultos sin seguro?
El costo promedio nacional de centro de día para adultos es $1,690/mes ($20,280/año). Los costos varían significativamente por estado.
¿Medicare cubre centro de día para adultos?
Medicaid es el pagador principal de centro de día para adultos en la mayoría de los estados. Los requisitos de elegibilidad y niveles de cobertura varían por estado.
¿Cuánto ha aumentado el costo de centro de día para adultos?
Los costos de Centro de Día para Adultos han aumentado un 2.5% interanual. Esta tendencia refleja el aumento de costos laborales, inflación y mayor demanda.
¿Medicare cubre centro de día para adultos?
Medicare ofrece cobertura limitada para centro de día para adultos. Medicare puede cubrir atención de enfermería especializada a corto plazo pero generalmente no cubre atención custodial a largo plazo.
Datos obtenidos de Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Última actualización: 2026-03-01. Esta información es solo con fines educativos y no constituye asesoramiento médico.