デイサービスの費用はいくら?
Adult day care provides daytime supervision, social activities, meals, and health services for seniors in a community-based setting. Costs are based on approximately $78 per day for a structured program.
月額費用
$1,690/mo
年間費用
$20,280/yr
前年比変動
+2.5%
日額
$56/day
州別費用
| 州 | 月額費用 | 年間費用 | 日額 | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Mississippi | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Oklahoma | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Alabama | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Louisiana | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Missouri | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| West Virginia | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Georgia | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Kentucky | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| North Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| South Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Tennessee | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Utah | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Arizona | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Idaho | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Indiana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Iowa | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Kansas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Michigan | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Montana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Nebraska | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Nevada | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | メディケイド非対応 |
| New Mexico | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Ohio | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| South Dakota | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Texas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Wyoming | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | メディケイド非対応 |
| Colorado | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Florida | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Illinois | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| North Dakota | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Pennsylvania | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Virginia | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Wisconsin | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| California | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Delaware | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Maine | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Maryland | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Minnesota | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Oregon | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Vermont | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Washington | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Rhode Island | $2,028/mo | $24,336/yr | $94/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| New Hampshire | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| New Jersey | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Connecticut | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Massachusetts | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| New York | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Alaska | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Hawaii | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | この州ではメディケイドが利用可能です |
よくある質問
保険なしでデイサービスはいくらかかりますか?
デイサービスの全国平均費用は月額$1,690(年間$20,280)です。州によって費用は大きく異なります。
メディケアはデイサービスをカバーしますか?
ほとんどの州でデイサービスの主な支払者はメディケイドです。資格要件と適用レベルは州によって異なります。
デイサービスの費用はどれくらい上昇しましたか?
デイサービスの費用は前年比2.5%上昇しました。この傾向は人件費の上昇、インフレ、需要の増加を反映しています。
メディケアはデイサービスをカバーしますか?
メディケアはデイサービスの適用が限定的です。メディケアは短期の専門看護をカバーする場合がありますが、通常は長期の介護はカバーしません。
データ出典:Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025。最終更新:2026-03-01。この情報は教育目的のみであり、医療アドバイスではありません。