成人日托费用是多少?
Adult day care provides daytime supervision, social activities, meals, and health services for seniors in a community-based setting. Costs are based on approximately $78 per day for a structured program.
月费用
$1,690/mo
年费用
$20,280/yr
同比变化
+2.5%
日费率
$56/day
各州费用
| 州 | 月费用 | 年费用 | 日费率 | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | 该州接受 Medicaid |
| Mississippi | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | 该州接受 Medicaid |
| Oklahoma | $1,099/mo | $13,188/yr | $51/day | 该州接受 Medicaid |
| Alabama | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | 该州接受 Medicaid |
| Louisiana | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | 该州接受 Medicaid |
| Missouri | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | 该州接受 Medicaid |
| West Virginia | $1,183/mo | $14,196/yr | $55/day | 该州接受 Medicaid |
| Georgia | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | 该州接受 Medicaid |
| Kentucky | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | 该州接受 Medicaid |
| North Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | 该州接受 Medicaid |
| South Carolina | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | 该州接受 Medicaid |
| Tennessee | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | 该州接受 Medicaid |
| Utah | $1,352/mo | $16,224/yr | $62/day | 该州接受 Medicaid |
| Arizona | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | 该州接受 Medicaid |
| Idaho | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | 该州接受 Medicaid |
| Indiana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | 该州接受 Medicaid |
| Iowa | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | 该州接受 Medicaid |
| Kansas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | 该州接受 Medicaid |
| Michigan | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | 该州接受 Medicaid |
| Montana | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | 该州接受 Medicaid |
| Nebraska | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | 该州接受 Medicaid |
| Nevada | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | 不接受 Medicaid |
| New Mexico | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | 该州接受 Medicaid |
| Ohio | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | 该州接受 Medicaid |
| South Dakota | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | 该州接受 Medicaid |
| Texas | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | 该州接受 Medicaid |
| Wyoming | $1,521/mo | $18,252/yr | $70/day | 不接受 Medicaid |
| Colorado | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | 该州接受 Medicaid |
| Florida | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | 该州接受 Medicaid |
| Illinois | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | 该州接受 Medicaid |
| North Dakota | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | 该州接受 Medicaid |
| Pennsylvania | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | 该州接受 Medicaid |
| Virginia | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | 该州接受 Medicaid |
| Wisconsin | $1,690/mo | $20,280/yr | $78/day | 该州接受 Medicaid |
| California | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | 该州接受 Medicaid |
| Delaware | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | 该州接受 Medicaid |
| Maine | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | 该州接受 Medicaid |
| Maryland | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | 该州接受 Medicaid |
| Minnesota | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | 该州接受 Medicaid |
| Oregon | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | 该州接受 Medicaid |
| Vermont | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | 该州接受 Medicaid |
| Washington | $1,859/mo | $22,308/yr | $86/day | 该州接受 Medicaid |
| Rhode Island | $2,028/mo | $24,336/yr | $94/day | 该州接受 Medicaid |
| New Hampshire | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | 该州接受 Medicaid |
| New Jersey | $2,197/mo | $26,364/yr | $101/day | 该州接受 Medicaid |
| Connecticut | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | 该州接受 Medicaid |
| Massachusetts | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | 该州接受 Medicaid |
| New York | $2,366/mo | $28,392/yr | $109/day | 该州接受 Medicaid |
| Alaska | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | 该州接受 Medicaid |
| Hawaii | $2,535/mo | $30,420/yr | $117/day | 该州接受 Medicaid |
常见问题
没有保险时成人日托费用是多少?
成人日托的全国平均费用为 $1,690/月($20,280/年)。各州费用差异较大。
Medicare 是否覆盖成人日托?
Medicaid 是大多数州成人日托的主要支付方。资格要求和覆盖水平因州而异。
成人日托费用增长了多少?
成人日托费用同比增长了 2.5%。这一趋势反映了劳动力成本上升、通货膨胀和需求增加。
Medicare 是否覆盖成人日托?
Medicare 对成人日托的覆盖有限。Medicare 可能覆盖短期专业护理,但通常不覆盖长期监护护理。
数据来源:Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025。最后更新:2026-03-01。本信息仅供教育参考,不构成医疗建议。